Uitslagen European Tour 2 Qualifier: De Zwaan, Veenstra, Doets en Vandenbogaerde plaatsen zich voor European Darts Trophy
PDC
Maar liefst drie Nederlandse winnaars bij het Tour Card-kwalificatietoernooi voor de European Darts Trophy. Jeffrey de Zwaan, Kevin Doets en Richard Veenstra wisten een plekje te bemachtigen voor het toernooi dat van 13 tot en met 15 maart gespeeld wordt in Göttingen.
De Zwaan komt bij zijn terugkeer op de PDC Tour dus snel weer in actie op het Euro Tour-circuit. Bij het kwalificatietoernooi won hij in de openingsronde met 6-1 van zijn mentor Raymond van Barneveld. Daarna moesten ook Beau Greaves (6-4) en Mensur Suljovic (6-2) eraan geloven.
Veenstra had eerder op de dag nog in de finaleronde van het kwalificatietoernooi voor de Poland Darts Masters verloren, maar bij de qualifier voor de European Darts Trophy lukte het wel. 'Flyers' rekende af met Gabriel Clemens (6-1), Filip Bereza (6-0) en Karel Sedlacek (6-4).
Doets wist ook een ticket te bemachtigen voor het evenement in Duitsland. Hij startte zijn toernooi met een 6-4 overwinning op Tom Sykes. 'Hawkeye' boekte daarna een 6-2 zege op Connor Scutt, voordat Tavis Dudeney (6-4) werd verslagen voor een plek in het hoofdtoernooi.
Lees ook
Wesley Plaisier kwam uiteindelijk één overwinning tekort om zich te verzekeren van deelname. Na zeges op Owen Bates (6-1) en Nick Kenny (6-1) verloor de Nederlander nipt in de finaleronde met 6-5 van Shane McGuirk.
Grote winnaar van de dag werd Cristo Reyes. De Spanjaard, die dit jaar na vier jaar afwezigheid terugkeerde als Tour Card-houder, wist zich als enige speler voor zowel de Poland Darts Masters als de European Darts Trophy te kwalificeren via de qualifier. Tijdens het kwalificatietoernooi voor de Euroepan Darts Trophy verpulverde Reyes zijn tegenstanders. 'The Spartan' stond in zijn openingspartij tegen Alan Soutar (6-2) nog twee legs af, maar won daarna zonder legverlies van Viktor Tingstrom (6-0) en Maik Kuivenhoven (6-0).
Darius Labanauskas gaan we ook terugzien in Göttingen. Hij won in de finaleronde van Lukas Wenig (6-4), terwijl Kai Gotthardt ten koste van Cam Crabtree (6-4) een startplek veroverde. Ricky Evans was Jim Long (6-4) de baas in zijn laatste partij, en Sebastian Bialecki hield Arno Merk (6-1) van plaatsing af.
Vrijwel de gehele wereldtop is aanwezig bij de European Darts Trophy. Luke Littler is de enige wereldtopper die ontbreekt. Luke Humphries voert het deelnemersveld aan. Hij krijgt in Göttingen concurrentie van onder meer Gian van Veen, Michael van Gerwen, Gary Anderson, Danny Noppert en Gerwyn Price.
Lees ook
Uitslagen ETQ2
| Speler 1 | Gemiddelde | Score | VS | Score | Gemiddelde | Speler 2 |
| Finaleronde | ||||||
| Mario Vandenbogaerde | (100.88) | 6 | VS | 3 | (94.95) | Keane Barry |
| Cristo Reyes | (94.93) | 6 | VS | 0 | (80.86) | Maik Kuivenhoven |
| Darius Labanauskas | (91.95) | 6 | VS | 4 | (92.53) | Lukas Wenig |
| Kai Gotthardt | (100.66) | 6 | VS | 4 | (93.25) | Cam Crabtree |
| Jeffrey De Zwaan | (91.25) | 6 | VS | 2 | (83.15) | Mensur Suljovic |
| Shane McGuirk | (94.82) | 6 | VS | 5 | (92.63) | Wesley Plaisier |
| Kevin Doets | (99.63) | 6 | VS | 4 | (88.46) | Tavis Dudeney |
| Richard Veenstra | (101.96) | 6 | VS | 4 | (96.19) | Karel Sedlacek |
| Ricky Evans | (86.65) | 6 | VS | 4 | (86.55) | Jim Long |
| Sebastian Bialecki | (95.32) | 6 | VS | 1 | (81.08) | Arno Merk |
| Laatste 40 | ||||||
| Mario Vandenbogaerde | (96.53) | 6 | VS | 1 | (85.78) | Dimitri Van den Bergh |
| Keane Barry | (94.61) | 6 | VS | 2 | (86.38) | Jurjen van der Velde |
| Maik Kuivenhoven | (81.14) | 6 | VS | 4 | (84.28) | Mervyn King |
| Cristo Reyes | (92.02) | 6 | VS | 0 | (83.77) | Viktor Tingstrom |
| Darius Labanauskas | (86.07) | 6 | VS | 5 | (92.42) | Adam Warner |
| Lukas Wenig | (92.62) | 6 | VS | 3 | (87.28) | David Sharp |
| Kai Gotthardt | (104.37) | 6 | VS | 2 | (103.34) | Stephen Burton |
| Cam Crabtree | (101.55) | 6 | VS | 2 | (98.14) | James Hurrell |
| Jeffrey De Zwaan | (93.83) | 6 | VS | 4 | (87.12) | Beau Greaves |
| Mensur Suljovic | (90.96) | 6 | VS | 1 | (85.64) | Jeffrey De Graaf |
| Shane McGuirk | (94.96) | 6 | VS | 4 | (90.14) | Rob Owen |
| Wesley Plaisier | (90.97) | 6 | VS | 1 | (86.26) | Nick Kenny |
| Kevin Doets | (99.80) | 6 | VS | 2 | (88.14) | Connor Scutt |
| Tavis Dudeney | (86.11) | 6 | VS | 5 | (86.54) | Bradley Brooks |
| Karel Sedlacek | (84.04) | 6 | VS | 3 | (79.03) | Thibault Tricole |
| Richard Veenstra | (85.89) | 6 | VS | 0 | (78.68) | Filip Bereza |
| Ricky Evans | (100.06) | 6 | VS | 2 | (94.42) | Leon Weber |
| Jim Long | (87.05) | 6 | VS | 1 | (75.47) | Stefaan Henderyck |
| Sebastian Bialecki | (95.10) | 6 | VS | 1 | (77.78) | Madars Razma |
| Arno Merk | (80.37) | 6 | VS | 4 | (79.17) | Dominik Gruellich |
| Laatste 80 | ||||||
| Dimitri Van den Bergh | (85.43) | 6 | VS | 5 | (84.50) | Adam Gawlas |
| Mario Vandenbogaerde | (91.22) | 6 | VS | 2 | (78.63) | Jeffrey Sparidaans |
| Jurjen van der Velde | (86.28) | 6 | VS | 1 | (80.18) | Andy Boulton |
| Keane Barry | (91.42) | 6 | VS | 2 | (81.60) | Pascal Rupprecht |
| Mervyn King | (85.53) | 6 | VS | 3 | (98.05) | Ritchie Edhouse |
| Maik Kuivenhoven | (89.02) | 6 | VS | 4 | (81.40) | Maximilian Czerwinski |
| Cristo Reyes | (93.28) | 6 | VS | 2 | (87.99) | Alan Soutar |
| Viktor Tingstrom | (84.76) | 6 | VS | 5 | (84.02) | Ryan Meikle |
| Adam Warner | (90.21) | 6 | VS | 5 | (90.29) | Peter Wright |
| Darius Labanauskas | (92.02) | 6 | VS | 0 | (82.45) | Yorick Hofkens |
| David Sharp | (90.00) | 6 | VS | 4 | (83.21) | Justin Hood |
| Lukas Wenig | (93.94) | 6 | VS | 0 | (75.57) | Alexander Merkx |
| Kai Gotthardt | W | VS | F | Michael Smith | ||
| Stephen Burton | (92.50) | 6 | VS | 4 | (92.33) | Chris Landman |
| James Hurrell | (93.52) | 6 | VS | 5 | (96.80) | Cor Dekker |
| Cam Crabtree | (93.94) | 6 | VS | 0 | (80.90) | Marvin Kraft |
| Jeffrey De Zwaan | (91.63) | 6 | VS | 1 | (79.57) | Raymond van Barneveld |
| Beau Greaves | (90.85) | 6 | VS | 4 | (87.42) | Jimmy van Schie |
| Mensur Suljovic | (88.35) | 6 | VS | 3 | (91.14) | Sietse Lap |
| Jeffrey De Graaf | (90.58) | 6 | VS | 5 | (92.87) | Adam Leek |
| Rob Owen | (96.83) | 6 | VS | 4 | (92.68) | Martin Lukeman |
| Shane McGuirk | (93.68) | 6 | VS | 3 | (91.07) | Samuel Price |
| Wesley Plaisier | (93.51) | 6 | VS | 1 | (80.35) | Owen Bates |
| Nick Kenny | (82.89) | 6 | VS | 4 | (79.06) | Thomas Lovely |
| Kevin Doets | (86.46) | 6 | VS | 4 | (78.90) | Tom Sykes |
| Connor Scutt | (92.14) | 6 | VS | 5 | (87.56) | Carl Sneyd |
| Bradley Brooks | (92.16) | 6 | VS | 2 | (80.42) | Kim Huybrechts |
| Tavis Dudeney | (84.05) | 6 | VS | 5 | (83.82) | Rusty-Jake Rodriguez |
| Karel Sedlacek | (96.78) | 6 | VS | 2 | (92.66) | Callan Rydz |
| Thibault Tricole | (90.66) | 6 | VS | 2 | (86.41) | Dennie Olde Kalter |
| Richard Veenstra | (102.68) | 6 | VS | 1 | (84.85) | Gabriel Clemens |
| Filip Bereza | (83.61) | 6 | VS | 1 | (82.45) | Tyler Thorpe |
| Ricky Evans | (90.29) | 6 | VS | 5 | (83.69) | Tom Bissell |
| Leon Weber | (85.26) | 6 | VS | 3 | (83.31) | Marvin van Velzen |
| Stefaan Henderyck | (99.49) | 6 | VS | 2 | (92.11) | Stefan Bellmont |
| Jim Long | (86.05) | 6 | VS | 5 | (83.18) | Greg Ritchie |
| Madars Razma | (87.98) | 6 | VS | 4 | (87.90) | Niall Culleton |
| Sebastian Bialecki | (91.49) | 6 | VS | 1 | (77.89) | Pero Ljubic |
| Dominik Gruellich | (88.85) | 6 | VS | 5 | (86.07) | Rhys Griffin |
| Arno Merk | (90.25) | 6 | VS | 5 | (91.17) | Charlie Manby |
| Laatste 160 | ||||||
| Keane Barry | (94.04) | 6 | VS | 3 | (87.22) | Max Hopp |
| Ryan Meikle | (89.26) | 6 | VS | 1 | (89.97) | Stephen Rosney |
| Lukas Wenig | (78.76) | 6 | VS | 1 | (75.53) | Tytus Kanik |
| Marvin Kraft | (89.54) | 6 | VS | 5 | (87.10) | Adam Paxton |
| Jeffrey De Graaf | (95.65) | 6 | VS | 3 | (90.82) | Oskar Lukasiak |
| Nick Kenny | (86.71) | 6 | VS | 4 | (83.95) | Mickey Mansell |
| Rusty-Jake Rodriguez | (86.48) | 6 | VS | 5 | (89.53) | Darryl Pilgrim |
| Filip Bereza | (87.75) | 6 | VS | 4 | (88.95) | Ian White |
| Jim Long | (88.24) | 6 | VS | 3 | (89.75) | Adam Lipscombe |
| Arno Merk | (80.25) | 6 | VS | 3 | (76.45) | Matthias Ehlers |
Loting ET2 Qualifier
| Speler 1 | vs | Speler 2 |
| Dimitri Van den Bergh | vs | Adam Gawlas |
| Jeffrey Sparidaans | vs | Mario Vandenbogaerde |
| Max Hopp | vs | Keane Barry |
| Andy Boulton | vs | Jurjen van der Velde |
| Pascal Rupprecht | vs | BYE |
| Ritchie Edhouse | vs | Mervyn King |
| Maximilian Czerwinski | vs | Maik Kuivenhoven |
| Ryan Meikle | vs | Stephen Rosney |
| Alan Soutar | vs | Cristo Reyes |
| Viktor Tingstrom | vs | BYE |
| Peter Wright | vs | Adam Warner |
| Yorick Hofkens | vs | Darius Labanauskas |
| Tytus Kanik | vs | Lukas Wenig |
| Justin Hood | vs | David Sharp |
| Alexander Merkx | vs | BYE |
| Michael Smith | vs | Kai Gotthardt |
| Stephen Burton | vs | Chris Landman |
| Adam Paxton | vs | Marvin Kraft |
| James Hurrell | vs | Cor Dekker |
| Cam Crabtree | vs | BYE |
| Raymond van Barneveld | vs | Jeffrey De Zwaan |
| Jimmy van Schie | vs | Beau Greaves |
| Oskar Lukasiak | vs | Jeffrey De Graaf |
| Sietse Lap | vs | Mensur Suljovic |
| Adam Leek | vs | BYE |
| Martin Lukeman | vs | Rob Owen |
| Samuel Price | vs | Shane McGuirk |
| Nick Kenny | vs | Mickey Mansell |
| Owen Bates | vs | Wesley Plaisier |
| Thomas Lovely | vs | BYE |
| Kevin Doets | vs | Tom Sykes |
| Carl Sneyd | vs | Connor Scutt |
| Rusty-Jake Rodriguez | vs | Darryl Pilgrim |
| Bradley Brooks | vs | Kim Huybrechts |
| Tavis Dudeney | vs | BYE |
| Callan Rydz | vs | Karel Sedlacek |
| Dennie Olde Kalter | vs | Thibault Tricole |
| Filip Bereza | vs | Ian White |
| Gabriel Clemens | vs | Richard Veenstra |
| Tyler Thorpe | vs | BYE |
| Ricky Evans | vs | Tom Bissell |
| Marvin van Velzen | vs | Leon Weber |
| Jim Long | vs | Adam Lipscombe |
| Stefaan Henderyck | vs | Stefan Bellmont |
| Greg Ritchie | vs | BYE |
| Madars Razma | vs | Niall Culleton |
| Pero Ljubic | vs | Sebastian Bialecki |
| Arno Merk | vs | Matthias Ehlers |
| Rhys Griffin | vs | Dominik Gruellich |
| Charlie Manby | vs | BYE |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Het kijken en luisteren naar de podcast is een stuk leuker dan dit artikel. Niet om dit artikel af te zeiken, maar gewoon het benoemen van een feitje... Heb flink gelachen bij dit item!167-167-16711-11-2026
- Nuttige teksten. Barney blijkt over weinig lerend en reflecterend vermogen te beschikken. Altijd maar die slachtofferol gecombineerd met een veel te groot ego.
Dartbuikjexxxl11-11-2026 - Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026







