
Michael van Gerwen is alsmaar verder uitgelopen op zijn concurrenten op de Pro Tour Order of Merit na zijn eindzege in München.
Van Gerwen is de nummer één op de Pro Tour Order of Merit met 241.250 pond. Nummer twee Ian White volgt op ruime afstand met 97.750 pond, met nummers drie, vier en vijf James Wade, Daryl Gurney en Gerwyn Price daar vlak achter.
Jermaine Wattimena is op plek vijftien de tweede Nederlander. Danny Noppert (18), Jeffrey de Zwaan (27) en Vincent van der Voort (32) staan eveneens in de top-32.
De klassering op de Pro Tour Order of Merit is gebaseerd op prestaties van spelers in de afgelopen twaalf maanden op de vloertoernooien en de Euro Tour. Dat betekent dat spelers telkens hun prestaties van een jaar geleden moeten verdedigen.
De top-16 van de Pro Tour-ranglijst is automatisch gekwalificeerd voor de Euro Tour-toernooien. De top-32 van deze ranking heeft een beschermde status op de Players Championship-evenementen. Zij kunnen geen geplaatste spelers treffen in de eerste twee rondes van de vloertoernooien.
Klik hier voor meer informatie over het Pro Tour-circuit.
Ranglijst per 23 april
| Pos | Name | Prize Money |
|---|---|---|
| 1 | Michael van Gerwen | £241,250 |
| 2 | Ian White | £97,750 |
| 3 | James Wade | £92,750 |
| 4 | Daryl Gurney | £87,750 |
| 5 | Gerwyn Price | £86,250 |
| 6 | Adrian Lewis | £77,250 |
| 7 | Rob Cross | £77,000 |
| 8 | Peter Wright | £74,750 |
| 9 | Mensur Suljovic | £71,750 |
| 10 | Jonny Clayton | £63,000 |
| 10 | Dave Chisnall | £63,000 |
| 12 | Ricky Evans | £61,000 |
| 13 | Simon Whitlock | £59,500 |
| 14 | Joe Cullen | £57,500 |
| 15 | Jermaine Wattimena | £57,000 |
| 16 | Michael Smith | £55,500 |
| 17 | Darren Webster | £53,000 |
| 18 | Danny Noppert | £47,500 |
| 19 | Stephen Bunting | £46,750 |
| 20 | Krzysztof Ratajski | £45,500 |
| 21 | Mervyn King | £44,750 |
| 22 | Steve Beaton | £43,000 |
| 23 | Steve West | £41,500 |
| 24 | Max Hopp | £39,500 |
| 24 | James Wilson | £39,500 |
| 26 | Gabriel Clemens | £37,000 |
| 27 | Jeffrey de Zwaan | £36,000 |
| 28 | Kyle Anderson | £35,750 |
| 29 | John Henderson | £34,750 |
| 30 | Josh Payne | £34,000 |
| 31 | Steve Lennon | £33,750 |
| 32 | Vincent van der Voort | £31,500 |
| 33 | Martin Schindler | £31,250 |
| 34 | Keegan Brown | £31,000 |
| 35 | Glen Durrant | £30,500 |
| 35 | Ross Smith | £30,500 |
| 37 | Nathan Aspinall | £29,750 |
| 38 | Kim Huybrechts | £29,500 |
| 38 | Chris Dobey | £29,500 |
| 40 | Jelle Klaasen | £25,250 |
| 41 | Ryan Joyce | £25,000 |
| 42 | Ryan Searle | £24,250 |
| 43 | Cristo Reyes | £24,000 |
| 44 | Jan Dekker | £23,250 |
| 45 | Brendan Dolan | £22,500 |
| 46 | William O'Connor | £22,250 |
| 47 | Ron Meulenkamp | £21,750 |
| 47 | Dimitri Van den Bergh | £21,750 |
| 49 | Mickey Mansell | £21,500 |
| 50 | Robert Thornton | £21,250 |
| 51 | Gary Anderson | £20,250 |
| 52 | Mark Webster | £18,000 |
| 52 | Robert MarIjanovic | £18,000 |
| 54 | Arron Monk | £17,750 |
| 54 | Matthew Edgar | £17,750 |
| 56 | Justin Pipe | £17,500 |
| 56 | Richard North | £17,500 |
| 58 | Toni Alcinas | £17,000 |
| 59 | Luke Humphries | £15,000 |
| 59 | James Richardson | £15,000 |
| 61 | Jamie Lewis | £13,500 |
| 62 | Ted Evetts | £13,000 |
| 62 | Luke Woodhouse | £13,000 |
| 62 | Wayne Jones | £13,000 |
| 62 | Simon Stevenson | £13,000 |
| 62 | Alan Taber | £13,000 |
| 67 | Adam Hunt | £11,750 |
| 68 | Andy Boulton | £11,500 |
| 69 | Dirk van Duijvenbode | £10,750 |
| 70 | Ronny Huybrechts | £10,000 |
| 70 | Zoran Lerchbacher | £10,000 |
| 70 | Raymond van Barneveld | £10,000 |
| 70 | Bradley Brooks | £10,000 |
| 74 | Mario Robbe | £9,500 |
| 74 | Robert Owen | £9,500 |
| 74 | Scott Baker | £9,500 |
| 77 | Tytus Kanik | £9,000 |
| 77 | Peter Hudson | £9,000 |
| 77 | Ryan Meikle | £9,000 |
| 80 | Christian Kist | £8,500 |
| 80 | Benito van de Pas | £8,500 |
| 82 | Jose de Sousa | £8,250 |
| 82 | Harry Ward | £8,250 |
| 84 | Ritchie Edhouse | £8,000 |
| 84 | Mark Dudbridge | £8,000 |
| 84 | Mark McGeeney | £8,000 |
| 84 | Davy Van Baelen | £8,000 |
| 88 | Jamie Hughes | £7,500 |
| 88 | Dawson Murschell | £7,500 |
| 90 | Alan Norris | £7,000 |
| 91 | Jose Justicia | £6,750 |
| 92 | Madars Razma | £6,000 |
| 92 | Mark Wilson | £6,000 |
| 94 | Gavin Carlin | £5,750 |
| 95 | John Michael | £5,500 |
| 95 | Devon Petersen | £5,500 |
| 97 | Karel Sedlacek | £5,000 |
| 97 | Nathan Derry | £5,000 |
| 97 | Joe Murnan | £5,000 |
| 97 | Darius Labanauskas | £5,000 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- waar aan de Belgische grens?gamberetti14-11-2026
- Gelukkig zijn Nederlandse en Belgische tijd nog hetzelfde. Als ze in België nog zomertijd hadden gehad, was het een stuk lastiger. Zeker hier aan de Belgische grens...167-167-16714-11-2026
- En tegen een tegenstander, die speciale dingen deed, toch winnen. Eindelijk weer eens.167-167-16714-11-2026
- Eindelijk valt het een x Mvg zijn kant op , met goed spel en 100 gemiddeld is de vooruitgang duidelijk te zien!!👊👊Doubletrouble14-11-2026
- Een bescheiden vrolijk interview met een goede spelende MVG, dat wil ik meer zien:)
Dartbuikjexxxl14-11-2026 - ow wacht, ik ben te vroeg ;-)gamberetti14-11-2026
- kabooooeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmgamberetti14-11-2026
- "Op zaterdag 14 en zondag 15 november beginnen de middagsessies om 14:00 uur Nederlandse en Belgische tijd. De avondsessies starten om 20:30 uur." Om 20.30 is de eerste wedstrijd al afgelopen.gamberetti14-11-2026
- Zo weet hij nu ook hoe het is voor iedereen buiten de top 32 om zich te kwalificeren voor Eurotours.Pat14-11-2026
- Who you gonna call? Stef Kosters!Cockeledokes14-11-2026




