
James Wade is de nieuwe leider op de Players Championship Order of Merit. De linkshandige darter won afgelopen weekend in Barnsley beide Players Championship-toernooien.
De Engelsman verdiende daarmee 20.000 pond en verruilde daardoor de achtste plaats voor de eerste plek in de tussenstand. Wade heeft een voorsprong van achtduizend pond op nummer twee Gerwyn Price. De top-6 wordt volledig gedomineerd door Britse spelers. Dave Chisnall, Jonny Clayton, Glen Durrant en Ian White bezetten de posities drie tot en met zes.
Nederlanders
Michael van Gerwen is op de zevende plaats de eerste Nederlander met 23.750 pond. De nummer één van de wereld speelde echter maar vier van de twaalf Players Championship-toernooien. Jermaine Wattimena is de nummer negen op de lijst.
Jeffrey de Zwaan deed afgelopen weekend goede zaken door een finaleplek te veroveren en steeg daardoor naar de veertiende plaats. Danny Noppert (16) en Vincent van der Voort (21) zijn ook al bijna zeker van deelname aan de Players Championship Finals in Minehead. Raymond van Barneveld (33), Jan Dekker (45), Jelle Klaasen (45), Ron Meulenkamp (45) en Mario Robbe (54) staan op dit moment eveneens binnen de top-64.
Na de dertig Players Championship-toernooien doen de beste 64 spelers mee aan de Players Championship Finals. Dit toernooi wordt van 22 tot en met 24 november in Minehead gespeeld.
Bekende namen als Stephen Bunting (70), Yordi Meeuwisse (70), Mensur Suljovic (70), Dirk van Duijvenbode (84), Christian Kist (84), Jamie Lewis (84), Benito van de Pas (84), Devon Petersen (93), Corey Cadby (104), Brendan Dolan (104) en Alan Norris (112) staan vooralsnog buiten de kwalificatieplekken.
Klik hier voor meer informatie over het Pro Tour-circuit, waaronder de verdeling van het prijzengeld.
| # | Naam | Prijzengeld |
|---|---|---|
| 1 | Wade, James | £38,000 |
| 2 | Price, Gerwyn | £30,000 |
| 3 | Chisnall, Dave | £29,000 |
| 4 | Clayton, Jonny | £28,250 |
| 5 | Durrant, Glen | £26,500 |
| 6 | White, Ian | £24,500 |
| 7 | Gerwen, Michael van | £23,750 |
| 8 | Smith, Michael | £20,750 |
| 9 | Wattimena, Jermaine | £19,750 |
| 10 | Lewis, Adrian | £19,000 |
| 11 | Henderson, John | £16,500 |
| 12 | Clemens, Gabriel | £15,000 |
| 13 | Evans, Ricky | £14,000 |
| 14 | Zwaan, Jeffrey de | £12,500 |
| 15 | Gurney, Daryl | £12,000 |
| 16 | Aspinall, Nathan | £11,250 |
| 16 | Noppert, Danny | £11,250 |
| 18 | Dobey, Chris | £11,000 |
| 19 | Searle, Ryan | £10,750 |
| 19 | West, Steve | £10,750 |
| 21 | Cross, Rob | £10,500 |
| 21 | Ratajski, Krzysztof | £10,500 |
| 21 | Voort, Vincent van der | £10,500 |
| 24 | Cullen, Joe | £10,000 |
| 25 | Anderson, Kyle | £9,750 |
| 25 | King, Mervyn | £9,750 |
| 27 | Baker, Scott | £9,500 |
| 27 | Boulton, Andy | £9,500 |
| 27 | Brown, Keegan | £9,500 |
| 27 | Van den Bergh, Dimitri | £9,500 |
| 31 | Monk, Arron | £9,250 |
| 32 | Wright, Peter | £8,750 |
| 33 | Barneveld, Raymond van | £8,500 |
| 34 | de Sousa, Jose | £8,250 |
| 34 | Ward, Harry | £8,250 |
| 36 | McGeeney, Mark | £8,000 |
| 36 | Smith, Ross | £8,000 |
| 38 | Huybrechts, Kim | £7,500 |
| 38 | Lennon, Steve | £7,500 |
| 40 | Beaton, Steve | £7,250 |
| 41 | Hopp, Max | £7,000 |
| 41 | Joyce, Ryan | £7,000 |
| 41 | Payne, Josh | £7,000 |
| 41 | Woodhouse, Luke | £7,000 |
| 45 | Dekker, Jan | £6,750 |
| 45 | Edgar, Matthew | £6,750 |
| 45 | Klaasen, Jelle | £6,750 |
| 45 | Meulenkamp, Ron | £6,750 |
| 49 | Tabern Alan | £6,500 |
| 50 | Evetts, Ted | £6,000 |
| 50 | Kanik, Tytus | £6,000 |
| 50 | Reyes, Cristo | £6,000 |
| 53 | Carlin, Gavin | £5,750 |
| 54 | Mansell, Mickey | £5,500 |
| 54 | Michael, John | £5,500 |
| 54 | Robbe, Mario | £5,500 |
| 57 | Labanauskas, Darius | £5,000 |
| 57 | Lerchbacher, Zoran | £5,000 |
| 57 | Murnan, Joe | £5,000 |
| 60 | Brooks, Bradley | £4,750 |
| 61 | Dudbridge, Mark | £4,500 |
| 61 | Hughes, Jamie | £4,500 |
| 61 | Humphries, Luke | £4,500 |
| 61 | Huybrechts, Ronny | £4,500 |
| 61 | Pipe, Justin | £4,500 |
| 61 | Rodriguez, Rowby-John | £4,500 |
| 61 | Webster, Mark | £4,500 |
| 61 | Whitlock, Simon | £4,500 |
| 69 | Justicia, Jose | £4,250 |
| 70 | Bunting, Stephen | £4,000 |
| 70 | Burton, Stephen | £4,000 |
| 70 | Edhouse, Ritchie | £4,000 |
| 70 | Hudson, Peter | £4,000 |
| 70 | Kantele, Marko | £4,000 |
| 70 | Marijanovic, Robert | £4,000 |
| 70 | Meeuwisse, Yordi | £4,000 |
| 70 | Rafferty, Nathan | £4,000 |
| 70 | Razma, Madars | £4,000 |
| 70 | Richardson, James | £4,000 |
| 70 | Suljovic, Mensur | £4,000 |
| 70 | Thornton, Robert | £4,000 |
| 70 | Whitehead, Conan | £4,000 |
| 70 | Wilkinson, Carl | £4,000 |
| 84 | Alcinas, Toni | £3,500 |
| 84 | Bunse, Christian | £3,500 |
| 84 | Duijvenbode, Dirk van | £3,500 |
| 84 | Kist, Christian | £3,500 |
| 84 | Lewis, Jamie | £3,500 |
| 84 | Meikle, Ryan | £3,500 |
| 84 | Pas, Benito van de | £3,500 |
| 84 | Stevenson, Simon | £3,500 |
| 84 | Worsley, Jonathan | £3,500 |
| 93 | Derry, Nathan | £3,000 |
| 93 | Jones, Wayne | £3,000 |
| 93 | Meer, Vincent van der | £3,000 |
| 93 | Nentjes, Geert | £3,000 |
| 93 | O'Connor, William | £3,000 |
| 93 | Pallett, David | £3,000 |
| 93 | Petersen, Devon | £3,000 |
| 93 | Schindler, Martin | £3,000 |
| 93 | Shepherd, Kirk | £3,000 |
| 93 | Webster, Darren | £3,000 |
| 93 | Wilson, James | £3,000 |
| 104 | Cadby, Corey | £2,500 |
| 104 | Clark, Matt | £2,500 |
| 104 | Dolan, Brendan | £2,500 |
| 104 | Dootson, Eddie | £2,500 |
| 104 | Gray, Adrian | £2,500 |
| 104 | Hunt, Adam | £2,500 |
| 104 | Kamphuis, Vincent | £2,500 |
| 104 | Koltsov, Boris | £2,500 |
| 112 | Baelen, Davy Van | £2,000 |
| 112 | Bates, Barrie | £2,000 |
| 112 | Harrington, Ryan | £2,000 |
| 112 | Kuivenhoven, Maik | £2,000 |
| 112 | Norris, Alan | £2,000 |
| 112 | North, Richard | £2,000 |
| 112 | Owen, Robert | £2,000 |
| 112 | Prins, Dave | £2,000 |
| 112 | Todd, Mick | £2,000 |
| 112 | Zonneveld, Niels | £2,000 |
| 122 | Eastwood, Gary | £1,500 |
| 122 | Gilding, Andrew | £1,500 |
| 122 | Portela, Diogo | £1,500 |
| 122 | Robinson, Reece | £1,500 |
| 126 | Bain, Jamie | £1,000 |
| 126 | Duivenbode, Mike van | £1,000 |
| 126 | Goldie, John | £1,000 |
| 126 | Killington, George | £1,000 |
| 126 | Temple, Terry | £1,000 |
| 131 | Anderson, Gary | £500 |
| 131 | Burness, Kevin | £500 |
| 131 | Murschell, Dawson | £500 |
| 131 | Wilson, Mark | £500 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Oh wat baal ik . Ik kwam thuis en toen waren er 15 legs gespeeld en goed niveau . Toen las ik dit wouw gaaf hoor
Peter21-11-2026 - Voor mij jaPalco21-11-2026
- Ook al haalt hij de finale niet. Ben trots op de groene sloopkogel. Dit had hij even nodig. Toernooi geslaagd. Maar uiteraard wil ik dat hij dit toernooi wint. Vergis je niet!
Smith36021-11-2026 - Mogelijk een geheel Nederlandse finale. Wie had dat gedacht na de laatste teleurstellingen (geen NL'er in de kwartfinale van het European Championship)...167-167-16721-11-2026
- Denk een heel moeilijk toernooi... 😬167-167-16721-11-2026
- Een geweldig wedstrijd voor Mvg en ook Sykes een super darter. Een pracht van een wedstrijd met 2 x de 9 darter wat wil je nog meer . Nu maar hopen dat Mvg door kan stomen naar de finale 👊👊👊👊Doubletrouble21-11-2026
- Mats: "De eerste 5 legs waren al van vrij hoog niveau, waarbij Van Gerwen mede door zijn negendarter een gemiddelde van 123.70 noteerde en ook Sykes rond de 111 gemiddeld zat." Vrij hoog...??? 🥴167-167-16721-11-2026
- Ik heb aspirientje genomen en ga ff liggen. Ongeloof, pure ongeloof wat er is gebeurd😪Palco21-11-2026
- Palco Palco heb je moeilijke avond?🫣🫣Doubletrouble21-11-2026
- De beste heeft helaas verloren 😒Palco21-11-2026



