
Jermaine Wattimena is dankzij zijn finaleplek tijdens Players Championship 1 dichtbij de automatische kwalificatieplekken voor de Euro Tour-toernooien.
De top-16 van de Pro Tour-ranglijst is automatisch gekwalificeerd voor de Euro Tour-toernooien. De top-32 van deze ranking heeft een beschermde status op de Players Championship-evenementen. Zij kunnen geen geplaatste spelers treffen in de eerste twee rondes van de vloertoernooien.
Wattimena verdiende afgelopen weekend in totaal zevenduizend pond voor de wereldranglijst én de PDC Pro Tour Order of Merit. Hierdoor staat de Gelderlander nu op de zeventiende plaats, één plek verwijderd van automatische kwalificatie voor een Euro Tour-toernooi. De cut-off voor European Tour 1 & 2 is al verstreken, waardoor 'The Machine Gun' moet hopen op een afzegging van één van de top-16 geplaatste spelers.
Met goede resultaten tijdens de komende vloertoernooien kan Wattimena zich echter wel in de top-16 spelen voor latere Euro Tour-toernooien.
Michael van Gerwen staat nog altijd ruimschoots aan de leiding op de Pro Tour Order of Merit. De nummer één van de wereld verzamelde in de afgelopen twaalf maanden 264.750 pond aan prijzengeld op de Pro- en Euro Tour. Ian White staat tweede met 'slechts' 103.000 pond. Danny Noppert (20ste) en Jeffrey de Zwaan (27ste) zijn de andere twee Nederlanders in de top-32 van deze ranking.
| # | Naam | Prijzengeld |
|---|---|---|
| 1 | Gerwen, Michael van | £264,750 |
| 2 | White, Ian | £103,000 |
| 3 | Wright, Peter | £87,500 |
| 4 | Wade, James | £79,000 |
| 5 | Suljovic, Mensur | £75,000 |
| 6 | Lewis, Adrian | £74,500 |
| 7 | Cross, Rob | £74,000 |
| 8 | Smith, Michael | £70,500 |
| 9 | Price, Gerwyn | £69,000 |
| 10 | Clayton, Jonny | £65,000 |
| 11 | Gurney, Daryl | £63,250 |
| 11 | Hopp, Max | £63,250 |
| 13 | Cullen, Joe | £62,250 |
| 14 | Chisnall, Dave | £61,250 |
| 15 | Whitlock, Simon | £57,500 |
| 16 | Webster, Darren | £53,500 |
| 17 | Wattimena, Jermaine | £49,750 |
| 18 | Bunting, Stephen | £47,500 |
| 19 | Anderson, Gary | £47,250 |
| 20 | Noppert, Danny | £46,750 |
| 21 | Wilson, James | £46,500 |
| 21 | King, Mervyn | £46,500 |
| 23 | West, Steve | £44,500 |
| 24 | Evans, Ricky | £42,000 |
| 25 | Beaton, Steve | £39,750 |
| 26 | Lennon, Steve | £37,250 |
| 27 | Zwaan, Jeffrey de | £35,500 |
| 28 | Henderson, John | £34,500 |
| 29 | Dobey, Chris | £34,000 |
| 30 | Payne, Josh | £33,500 |
| 31 | Ratajski, Krzysztof | £33,000 |
| 32 | Anderson, Kyle | £32,250 |
| 33 | Joyce, Ryan | £31,750 |
| 34 | Clemens, Gabriel | £29,750 |
| 35 | Schindler, Martin | £29,250 |
| 36 | Mansell, Mickey | £29,000 |
| 37 | Klaasen, Jelle | £28,000 |
| 38 | Dekker, Jan | £27,250 |
| 39 | North, Richard | £26,750 |
| 39 | Brown, Keegan | £26,750 |
| 41 | Dolan, Brendan | £26,250 |
| 42 | Meulenkamp, Ron | £25,750 |
| 43 | O'Connor, William | £25,000 |
| 43 | Reyes, Cristo | £25,000 |
| 45 | Thornton, Robert | £24,750 |
| 46 | Aspinall, Nathan | £24,000 |
| 47 | Huybrechts, Kim | £23,500 |
| 48 | Voort, Vincent van der | £23,000 |
| 49 | Searle, Ryan | £21,750 |
| 50 | Tabern Alan | £21,000 |
| 51 | Humphries, Luke | £20,000 |
| 52 | Alcinas, Toni | £19,250 |
| 53 | Van den Bergh, Dimitri | £18,500 |
| 53 | Smith, Ross | £18,500 |
| 55 | MarIjanovic, Robert | £18,000 |
| 56 | Stevenson, Simon | £17,500 |
| 56 | Lewis, Jamie | £17,500 |
| 58 | Webster, Mark | £17,250 |
| 59 | Jones, Wayne | £17,000 |
| 60 | Edgar, Matthew | £14,500 |
| 61 | Pipe, Justin | £13,500 |
| 61 | Woodhouse, Luke | £13,500 |
| 63 | Norris, Alan | £13,000 |
| 64 | Pas, Benito van de | £12,500 |
| 64 | Richardson, James | £12,500 |
| 66 | Hunt, Adam | £12,250 |
| 67 | Meikle, Ryan | £10,000 |
| 67 | Owen, Robert | £10,000 |
| 67 | Kanik, Tytus | £10,000 |
| 70 | Lerchbacher, Zoran | £9,500 |
| 70 | Monk, Arron | £9,500 |
| 72 | Huybrechts, Ronny | £9,000 |
| 72 | Hudson, Peter | £9,000 |
| 72 | Murschell, Dawson | £9,000 |
| 75 | Baelen, Davy Van | £8,500 |
| 76 | Duijvenbode, Dirk van | £7,750 |
| 77 | Wilson, Mark | £7,500 |
| 78 | Brooks, Bradley | £7,250 |
| 79 | Robbe, Mario | £6,500 |
| 79 | Kist, Christian | £6,500 |
| 79 | Cadby, Corey | £6,500 |
| 82 | Durrant, Glen | £6,000 |
| 83 | Justicia, Jose | £5,500 |
| 84 | Kamphuis, Vincent | £5,000 |
| 84 | Petersen, Devon | £5,000 |
| 84 | Killington, George | £5,000 |
| 87 | Dudbridge, Mark | £4,500 |
| 87 | Eastwood, Gary | £4,500 |
| 87 | Newell, Tony | £4,500 |
| 90 | Harrington, Ryan | £4,000 |
| 91 | Barneveld, Raymond van | £3,500 |
| 92 | Baker, Scott | £3,000 |
| 92 | Temple, Terry | £3,000 |
| 92 | Burness, Kevin | £3,000 |
| 95 | Goldie, John | £2,500 |
| 96 | Ward, Harry | £2,250 |
| 97 | Todd, Mick | £2,000 |
| 97 | Dootson, Eddie | £2,000 |
| 99 | Burton, Stephen | £1,500 |
| 99 | Carlin, Gavin | £1,500 |
| 99 | Gilding, Andrew | £1,500 |
| 99 | Labanauskas, Darius | £1,500 |
| 99 | Michael, John | £1,500 |
| 99 | Portela, Diogo | £1,500 |
| 105 | Clark, Matt | £1,000 |
| 105 | Edhouse, Ritchie | £1,000 |
| 105 | Kuivenhoven, Maik | £1,000 |
| 105 | Nentjes, Geert | £1,000 |
| 105 | Rodriguez, Rowby-John | £1,000 |
| 105 | Wilkinson, Carl | £1,000 |
| 105 | Worsley, Jonathan | £1,000 |
| 112 | Bain, Jamie | £500 |
| 112 | Bates, Barrie | £500 |
| 112 | Boulton, Andy | £500 |
| 112 | Bunse, Christian | £500 |
| 112 | Derry, Nathan | £500 |
| 112 | Evetts, Ted | £500 |
| 112 | Kantele, Marko | £500 |
| 112 | Koltsov, Boris | £500 |
| 112 | McGeeney, Mark | £500 |
| 112 | Meeuwisse, Yordi | £500 |
| 112 | Murnan, Joe | £500 |
| 112 | Prins, Dave | £500 |
| 112 | Robinson, Reece | £500 |
| 112 | Shepherd, Kirk | £500 |
| 112 | Whitehead, Conan | £500 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Oh wat baal ik . Ik kwam thuis en toen waren er 15 legs gespeeld en goed niveau . Toen las ik dit wouw gaaf hoor
Peter21-11-2026 - Voor mij jaPalco21-11-2026
- Ook al haalt hij de finale niet. Ben trots op de groene sloopkogel. Dit had hij even nodig. Toernooi geslaagd. Maar uiteraard wil ik dat hij dit toernooi wint. Vergis je niet!
Smith36021-11-2026 - Mogelijk een geheel Nederlandse finale. Wie had dat gedacht na de laatste teleurstellingen (geen NL'er in de kwartfinale van het European Championship)...167-167-16721-11-2026
- Denk een heel moeilijk toernooi... 😬167-167-16721-11-2026
- Een geweldig wedstrijd voor Mvg en ook Sykes een super darter. Een pracht van een wedstrijd met 2 x de 9 darter wat wil je nog meer . Nu maar hopen dat Mvg door kan stomen naar de finale 👊👊👊👊Doubletrouble21-11-2026
- Mats: "De eerste 5 legs waren al van vrij hoog niveau, waarbij Van Gerwen mede door zijn negendarter een gemiddelde van 123.70 noteerde en ook Sykes rond de 111 gemiddeld zat." Vrij hoog...??? 🥴167-167-16721-11-2026
- Ik heb aspirientje genomen en ga ff liggen. Ongeloof, pure ongeloof wat er is gebeurd😪Palco21-11-2026
- Palco Palco heb je moeilijke avond?🫣🫣Doubletrouble21-11-2026
- De beste heeft helaas verloren 😒Palco21-11-2026



