
Michael van Gerwen heeft met grote afstand de Euro Tour-ranking gewonnen. De nummer één van de wereld verdiende dit seizoen liefst 207.000 pond op het Europese circuit.
Gedurende deze jaargang wist Van Gerwen acht Euro Tour-toernooien op zijn naam te schrijven. Afgelopen weekend sloot 'Mighty Mike' het Europese circuit in stijl af door met een 170 finish de European Darts Trophy te winnen.
Van Gerwen verdiende dit jaar meer prijzengeld op de Euro Tours dan de nummers twee tot en met vijf op de ranking gecombineerd. Nummer twee Mensur Suljovic volgt met 60.000 pond, gezamenlijk met Gerwyn Price (53.000), Ian White (48.000) en Joe Cullen (45.000) komt het viertal tot 206.000 pond.
Danny Noppert is de tweede Nederlander op de lijst met twintigduizend pond. Jermaine Wattimena (19.000) en Jelle Klaasen (15.000) staan ook in de top-32, waarmee zij kwalificatie voor het EK Darts afdwongen. Jan Dekker (33ste), Vincent van der Voort (38ste) en Ron Meulenkamp (39ste) kwamen net tekort voor plaatsing voor het European Championship.
| Positie | Naam | Prijzengeld |
|---|---|---|
| 1 | Michael van Gerwen | £207,000 |
| 2 | Mensur Suljovic | £60,000 |
| 3 | Gerwyn Price | £53,000 |
| 4 | Ian White | £48,000 |
| 5 | Joe Cullen | £45,000 |
| 6 | James Wade | £44,000 |
| 7 | Max Hopp | £44,000 |
| 8 | Simon Whitlock | £41,000 |
| 9 | Peter Wright | £41,000 |
| 10 | Jonny Clayton | £39,000 |
| 11 | Daryl Gurney | £38,000 |
| 12 | Michael Smith | £35,000 |
| 13 | Rob Cross | £35,000 |
| 14 | Adrian Lewis | £32,000 |
| 15 | Darren Webster | £31,000 |
| 16 | Steve West | £28,000 |
| 17 | Mervyn King | £23,000 |
| 18 | Stephen Bunting | £22,000 |
| 19 | Dave Chisnall | £21,000 |
| 20 | Danny Noppert | £20,000 |
| 21 | Steve Lennon | £20,000 |
| 22 | Ricky Evans | £19,000 |
| 23 | James Wilson | £19,000 |
| 24 | Jermaine Wattimena | £19,000 |
| 25 | Steve Beaton | £16,000 |
| 26 | William O'Connor | £16,000 |
| 27 | Martin Schindler | £15,000 |
| 28 | Jelle Klaasen | £15,000 |
| 29 | Richard North | £15,000 |
| 30 | Kyle Anderson | £14,000 |
| 31 | Cristo Reyes | £14,000 |
| 32 | Paul Nicholson | £13,000 |
| 33 | Jan Dekker | £12,000 |
| 34 | Darius Labanauskas | £12,000 |
| 35 | Andy Boulton | £12,000 |
| 36 | Luke Humphries | £12,000 |
| 37 | Robert Thornton | £11,000 |
| 38 | Vincent van der Voort | £11,000 |
| 39 | Ron Meulenkamp | £11,000 |
| 40 | Krzysztof Ratajski | £11,000 |
| 41 | Chris Dobey | £11,000 |
| 42 | Ryan Joyce | £10,000 |
| 43 | Kim Huybrechts | £10,000 |
| 44 | Ritchie Edhouse | £9,000 |
| 45 | Robert Marijanovic | £9,000 |
| 46 | Josh Payne | £9,000 |
| 47 | John Henderson | £9,000 |
| 48 | Toni Alcinas | £9,000 |
| 49 | Wayne Jones | £9,000 |
| 50 | Brendan Dolan | £9,000 |
| 51 | Alan Tabern | £9,000 |
| 52 | Ross Smith | £8,000 |
| 53 | Darren Johnson | £8,000 |
| 54 | Terry Jenkins | £8,000 |
| 55 | Justin Pipe | £8,000 |
| 56 | Cameron Menzies | £8,000 |
| 57 | James Richardson | £7,000 |
| 58 | Gabriel Clemens | £7,000 |
| 59 | Keegan Brown | £7,000 |
| 60 | Dimitri Van den Bergh | £7,000 |
| 61 | Ryan Searle | £6,000 |
| 62 | Jeffrey de Graaf | £6,000 |
| 63 | Jamie Lewis | £6,000 |
| 64 | Alan Norris | £6,000 |
| 65 | Mickey Mansell | £5,000 |
| 66 | Jeffrey de Zwaan | £5,000 |
| 67 | Michael Rasztovits | £5,000 |
| 68 | Maik Langendorf | £5,000 |
| 69 | Adam Huckvale | £5,000 |
| 70 | Dragutin Horvat | £5,000 |
| 71 | Michael Barnard | £5,000 |
| 72 | Madars Razma | £5,000 |
| 73 | Scott Taylor | £5,000 |
| 74 | Matthew Edgar | £4,000 |
| 75 | Barry Lynn | £4,000 |
| 76 | Rowby-John Rodriguez | £4,000 |
| 77 | Arron Monk | £4,000 |
| 78 | Marko Kantele | £4,000 |
| 79 | Luke Woodhouse | £4,000 |
| 80 | Paul Rowley | £4,000 |
| 81 | Mike De Decker | £4,000 |
| 82 | Kirk Shepherd | £4,000 |
| 83 | Andrew Gilding | £3,000 |
| 84 | Dirk van Duijvenbode | £3,000 |
| 85 | Barrie Bates | £3,000 |
| 86 | Dawson Murschell | £3,000 |
| 87 | Christian Bunse | £3,000 |
| 88 | Mark Wilson | £3,000 |
| 89 | Rusty-Jake Rodriguez | £3,000 |
| 90 | Kevin Munch | £3,000 |
| 91 | Simon Stevenson | £3,000 |
| 92 | Jose Justicia | £3,000 |
| 93 | Jason Lowe | £3,000 |
| 94 | Ronny Huybrechts | £3,000 |
| 95 | Rene Eidams | £3,000 |
| 96 | Hannes Schnier | £3,000 |
| 97 | Matt Padgett | £3,000 |
| 98 | Richie Burnett | £3,000 |
| 99 | Jason Cullen | £3,000 |
| 100 | Benito van de Pas | £3,000 |
| 101 | Daniel Larsson | £3,000 |
| 102 | Tytus Kanik | £3,000 |
| 103 | Ryan Meikle | £3,000 |
| 104 | Kevin Painter | £2,000 |
| 105 | Mark Webster | £2,000 |
| 106 | Ted Evetts | £2,000 |
| 107 | Boris Koltsov | £2,000 |
| 108 | Robert Owen | £2,000 |
| 109 | Martin Atkins (Wigan) | £2,000 |
| 110 | Peter Jacques | £2,000 |
| 111 | Tobias Mueller | £2,000 |
| 112 | Jamie Caven | £2,000 |
| 113 | Adam Hunt | £2,000 |
| 114 | Maik Kuivenhoven | £2,000 |
| 115 | Nathan Aspinall | £2,000 |
| 116 | Yordi Meeuwisse | £2,000 |
| 117 | Jamie Hughes | £2,000 |
| 118 | Magnus Caris | £1,000 |
| 119 | Terry Temple | £1,000 |
| 120 | David Pallett | £1,000 |
| 121 | George Killington | £1,000 |
| 122 | Matthew Dennant | £1,000 |
| 123 | Lee Bryant | £1,000 |
| 124 | Patrik Kovacs | £1,000 |
| 125 | Michael Plooy | £1,000 |
| 126 | Nico Blum | £1,000 |
| 127 | Steffen Siepmann | £1,000 |
| 128 | Christopher Haensch | £1,000 |
| 129 | Karel Sedlacek | £1,000 |
| 130 | Ricardo Pietreczko | £1,000 |
| 131 | Jamie Bain | £1,000 |
| 132 | Mario Robbe | £1,000 |
| 133 | Dennis Nilsson | £1,000 |
| 134 | Brian Lokken | £1,000 |
| 135 | Mark Dudbridge | £1,000 |
| 136 | Antony Lopez | £1,000 |
| 137 | Tony Dawkins | £1,000 |
| 138 | Roy Asquez | £1,000 |
| 139 | Clayton Otton | £1,000 |
| 140 | Michael Rosenauer | £1,000 |
| 141 | Christian Kist | £1,000 |
| 142 | Johan Engstrom | £1,000 |
| 143 | Steve Hine | £1,000 |
| 144 | Mareno Michels | £1,000 |
| 145 | Peter Hudson | £1,000 |
| 146 | Mats Gies | £1,000 |
| 147 | Roxy-James Rodriguez | £1,000 |
| 148 | Stephen Burton | £1,000 |
| 149 | Simeon Heinz | £1,000 |
| 150 | Dietmar Burger | £1,000 |
| 151 | Bastian Pietschnig | £1,000 |
| 152 | Alex Steinbauer | £1,000 |
| 153 | Tamas Alexits | £1,000 |
| 154 | Ricky Williams | £1,000 |
| 155 | Zoran Lerchbacher | £1,000 |
| 156 | Rene Berndt | £1,000 |
| 157 | Christian Goedl | £1,000 |
| 158 | Thomas Junghans | £1,000 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Oh wat baal ik . Ik kwam thuis en toen waren er 15 legs gespeeld en goed niveau . Toen las ik dit wouw gaaf hoor
Peter21-11-2026 - Voor mij jaPalco21-11-2026
- Ook al haalt hij de finale niet. Ben trots op de groene sloopkogel. Dit had hij even nodig. Toernooi geslaagd. Maar uiteraard wil ik dat hij dit toernooi wint. Vergis je niet!
Smith36021-11-2026 - Mogelijk een geheel Nederlandse finale. Wie had dat gedacht na de laatste teleurstellingen (geen NL'er in de kwartfinale van het European Championship)...167-167-16721-11-2026
- Denk een heel moeilijk toernooi... 😬167-167-16721-11-2026
- Een geweldig wedstrijd voor Mvg en ook Sykes een super darter. Een pracht van een wedstrijd met 2 x de 9 darter wat wil je nog meer . Nu maar hopen dat Mvg door kan stomen naar de finale 👊👊👊👊Doubletrouble21-11-2026
- Mats: "De eerste 5 legs waren al van vrij hoog niveau, waarbij Van Gerwen mede door zijn negendarter een gemiddelde van 123.70 noteerde en ook Sykes rond de 111 gemiddeld zat." Vrij hoog...??? 🥴167-167-16721-11-2026
- Ik heb aspirientje genomen en ga ff liggen. Ongeloof, pure ongeloof wat er is gebeurd😪Palco21-11-2026
- Palco Palco heb je moeilijke avond?🫣🫣Doubletrouble21-11-2026
- De beste heeft helaas verloren 😒Palco21-11-2026



