Chris Dobey heeft dit seizoen het meeste prijzengeld gewonnen op de Players Championship-toernooien. Gedurende de reeks van dertig toernooien verdiende 'Hollywood' 98.000 pond aan prijzengeld, waardoor hij de eindstand van de Players Championship Order of Merit aanvoert.
Dobey wist vijf Players Championship-finales te halen, waarvan hij er drie won. Er was maar één speler die meer Players Championship-finales haalde dan Dobey, dat was nummer twee Stephen Bunting. 'The Bullet' stond in liefst zes finales, maar verloor ze ook alle zes. Desondanks hield Bunting 97.000 pond over aan het Players Championship-seizoen.
Lees ook
Loting Players Championship Finals 2024: dertien Nederlanders en vier Belgen erbij in Minehead
Damon Heta eindigde op de derde plek met 85.500 pond, gevolgd door Ryan Searle, Dave Chisnall, Gary Anderson en Josh Rock. Luke Littler eindigde in zijn debuutseizoen op een gedeelde zevende plek. De 17-jarige Engelsman speelde slechts zeventien van de dertig Players Championship-toernooien, maar verdiende wel 71.500 pond. Littler wist drie van deze toernooien op zijn naam te schrijven.
Op plek negen vinden we de eerste Nederlander terug. Danny Noppert sprokkelde in totaal 71.000 pond voor de ranking, en wist zelf een Players Championship-toernooi te winnen. Dat gold ook voor Wessel Nijman (dertiende), Raymond van Barneveld (veertiende) en Wesley Plaisier (21ste). Michael van Gerwen won twee van de zestien Players Championships die hij speelde en eindigde uiteindelijk als zeventiende.
Dat is hoger dan regerend wereldkampioen Luke Humphries, die na twee Players Championship-finales (waarvan één winst), op de negentiende plek eindigde. Net als Van Gerwen speelde Humphries maar zestien van de dertig toernooien.
De resultaten op de Players Championship-toernooien telden mee in de kwalificatieraces voor diverse major-toernooien, met in het bijzonder de Players Championship Finals. De enige route om je hiervoor te kwalificeren is namelijk via de Players Championship-toernooien. De top-64 van de Players Championship Finals heeft zich voor de Players Championship Finals gekwalificeerd.
Eindstand Players Championship Order of Merit
Positie | Naam | Prijzengeld |
1 | Chris Dobey | £98,000 |
2 | Stephen Bunting | £97,000 |
3 | Damon Heta | £85,500 |
4 | Ryan Searle | £79,500 |
5 | Dave Chisnall | £76,000 |
6 | Gary Anderson | £73,500 |
7 | Josh Rock | £71,500 |
7 | Luke Littler | £71,500 |
9 | Danny Noppert | £71,000 |
10 | Jonny Clayton | £70,000 |
11 | Cameron Menzies | £66,500 |
12 | Ross Smith | £61,000 |
13 | Wessel Nijman | £60,500 |
14 | Raymond van Barneveld | £59,000 |
15 | Daryl Gurney | £58,500 |
16 | Mike De Decker | £55,500 |
17 | Michael van Gerwen | £54,000 |
17 | Michael Smith | £54,000 |
19 | Luke Humphries | £51,000 |
20 | Gian van Veen | £47,500 |
21 | Wesley Plaisier | £46,500 |
22 | Ryan Joyce | £44,000 |
23 | Dirk van Duijvenbode | £43,500 |
24 | James Wade | £42,000 |
25 | Ritchie Edhouse | £41,000 |
26 | Alan Soutar | £40,500 |
27 | Brendan Dolan | £39,000 |
28 | Andrew Gilding | £37,500 |
29 | Gerwyn Price | £36,500 |
30 | Krzysztof Ratajski | £36,000 |
31 | Martin Lukeman | £35,500 |
32 | William O'Connor | £34,500 |
33 | Niels Zonneveld | £34,000 |
33 | Connor Scutt | £34,000 |
35 | Madars Razma | £33,000 |
35 | Thibault Tricole | £33,000 |
35 | Kevin Doets | £33,000 |
38 | Martin Schindler | £32,500 |
38 | Jermaine Wattimena | £32,500 |
40 | Luke Woodhouse | £32,000 |
40 | Stephen Burton | £32,000 |
40 | Callan Rydz | £32,000 |
43 | Karel Sedlacek | £31,500 |
44 | Mensur Suljovic | £30,500 |
45 | Scott Williams | £30,000 |
46 | Gabriel Clemens | £28,500 |
46 | Dom Taylor | £28,500 |
48 | Ian White | £28,000 |
49 | Richard Veenstra | £27,000 |
49 | Peter Wright | £27,000 |
51 | Chris Landman | £26,500 |
51 | Kim Huybrechts | £26,500 |
51 | Dimitri Van den Bergh | £26,500 |
54 | Jim Williams | £26,000 |
55 | Florian Hempel | £25,500 |
55 | James Hurrell | £25,500 |
57 | Rob Cross | £25,000 |
57 | Ricky Evans | £25,000 |
59 | Ryan Meikle | £24,500 |
60 | Joe Cullen | £24,000 |
61 | Jeffrey De Graaf | £23,500 |
62 | Mervyn King | £23,000 |
62 | Mario Vandenbogaerde | £23,000 |
64 | Nathan Aspinall | £22,000 |
65 | Nick Kenny | £21,500 |
66 | Nathan Rafferty | £21,000 |
66 | Matt Campbell | £21,000 |
68 | Radek Szaganski | £20,500 |
68 | Graham Hall | £20,500 |
70 | Jeffrey Sparidaans | £20,000 |
70 | Berry van Peer | £20,000 |
72 | Jose De Sousa | £19,500 |
72 | Robert Owen | £19,500 |
72 | Steve Beaton | £19,500 |
75 | Mickey Mansell | £19,000 |
75 | Keane Barry | £19,000 |
75 | Maik Kuivenhoven | £19,000 |
75 | Lee Evans | £19,000 |
79 | Steve Lennon | £18,500 |
79 | Ricardo Pietreczko | £18,500 |
79 | Christian Kist | £18,500 |
79 | Andy Baetens | £18,500 |
83 | Jamie Hughes | £18,000 |
84 | Andy Boulton | £17,000 |
85 | Darren Beveridge | £16,500 |
85 | Patrick Geeraets | £16,500 |
85 | Lukas Wenig | £16,500 |
88 | Jeffrey De Zwaan | £16,000 |
89 | Arron Monk | £15,500 |
89 | Robert Grundy | £15,500 |
91 | Boris Krcmar | £15,000 |
91 | Dylan Slevin | £15,000 |
91 | Matthew Dennant | £15,000 |
91 | Rowby-John Rodriguez | £15,000 |
95 | Jitse Van der Wal | £14,500 |
96 | Vincent van der Voort | £14,000 |
97 | Adam Hunt | £13,500 |
97 | Daniel Klose | £13,500 |
97 | Martijn Dragt | £13,500 |
100 | Darryl Pilgrim | £13,000 |
100 | George Killington | £13,000 |
100 | Benjamin Reus | £13,000 |
103 | Stefan Bellmont | £12,500 |
103 | Danny Jansen | £12,500 |
105 | Danny Lauby | £12,000 |
105 | Rhys Griffin | £12,000 |
107 | Adam Gawlas | £11,500 |
107 | William Borland | £11,500 |
107 | Callum Goffin | £11,500 |
107 | Graham Usher | £11,500 |
107 | Jurjen van der Velde | £11,500 |
107 | Leighton Bennett | £11,500 |
113 | Jelle Klaasen | £10,500 |
114 | Lee Cocks | £10,000 |
114 | Brett Claydon | £10,000 |
114 | Danny van Trijp | £10,000 |
114 | Cam Crabtree | £10,000 |
118 | Simon Whitlock | £9,500 |
119 | Keegan Brown | £9,000 |
119 | Haupai Puha | £9,000 |
121 | Adam Warner | £8,500 |
121 | Owen Roelofs | £8,500 |
121 | Christian Perez | £8,500 |
124 | Richie Burnett | £7,500 |
124 | Paul Krohne | £7,500 |
124 | Pascal Rupprecht | £7,500 |
127 | John Henderson | £7,000 |
127 | Justin Hood | £7,000 |
127 | Kai Gotthardt | £7,000 |
130 | Owen Bates | £6,500 |
130 | Robbie Knops | £6,500 |
132 | Michele Turetta | £6,000 |
133 | Josh Payne | £5,500 |
133 | Jamie Atkins | £5,500 |
135 | Jimmy van Schie | £5,000 |
135 | Tim Wolters | £5,000 |
135 | Joshua Richardson | £5,000 |
138 | Ted Evetts | £4,500 |
138 | Oskar Lukasiak | £4,500 |
140 | Geert Nentjes | £4,000 |
140 | Jules van Dongen | £4,000 |
140 | Franz Roetzsch | £4,000 |
140 | Ronny Huybrechts | £4,000 |
140 | Adam Smith-Neale | £4,000 |
145 | Shane McGuirk | £2,500 |
146 | Jacques Labre | £2,000 |
146 | Aden Kirk | £2,000 |
146 | Thomas Lovely | £2,000 |
149 | Dominik Gruellich | £1,000 |
149 | Alexander Merkx | £1,000 |
149 | Stefaan Henderyck | £1,000 |
149 | Dragutin Horvat | £1,000 |
149 | Rene Eidams | £1,000 |
149 | Reece Colley | £1,000 |
149 | Romeo Grbavac | £1,000 |
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties