
| Finaleronde | ||||||
| Alan Soutar | (92.35) | 6 | VS | 3 | (93.99) | Rob Cross |
| Max Hopp | (95.23) | 6 | VS | 5 | (89.80) | Christian Kist |
| Ricky Evans | (88.32) | 6 | VS | 2 | (81.02) | Viktor Tingstrom |
| Lukas Wenig | (94.80) | 6 | VS | 4 | (93.30) | Stephen Burton |
| James Hurrell | (93.18) | 6 | VS | 4 | (93.52) | Dimitri Van den Bergh |
| Jeffrey De Zwaan | (84.21) | 6 | VS | 4 | (88.78) | Shane McGuirk |
| Ian White | (84.51) | 6 | VS | 2 | (86.54) | Dennie Olde Kalter |
| Jimmy van Schie | (96.67) | 6 | VS | 3 | (86.82) | Richard Veenstra |
| Sebastian Bialecki | (93.27) | 6 | VS | 5 | (93.68) | Sietse Lap |
| Justin Hood | (101.83) | 6 | VS | 3 | (96.62) | Cristo Reyes |
| Laatste 40 | ||||||
| Rob Cross | (102.21) | 6 | VS | 1 | (97.55) | Jeffrey De Graaf |
| Alan Soutar | (98.68) | 6 | VS | 5 | (97.38) | Bradley Brooks |
| Christian Kist | (94.02) | 6 | VS | 3 | (92.77) | Darryl Pilgrim |
| Max Hopp | (86.24) | 6 | VS | 1 | (85.31) | Tyler Thorpe |
| Viktor Tingstrom | (92.61) | 6 | VS | 5 | (90.16) | Michael Smith |
| Ricky Evans | (99.67) | 6 | VS | 3 | (91.48) | Rob Owen |
| Stephen Burton | (92.04) | 6 | VS | 4 | (85.44) | Ricardo Pietreczko |
| Lukas Wenig | (84.31) | 6 | VS | 3 | (79.98) | Adam Lipscombe |
| Dimitri Van den Bergh | (100.56) | 6 | VS | 1 | (80.88) | Jurjen van der Velde |
| James Hurrell | (87.29) | 6 | VS | 2 | (76.91) | Ryan Meikle |
| Shane McGuirk | (96.03) | 6 | VS | 2 | (85.47) | Adam Leek |
| Jeffrey De Zwaan | (86.48) | 6 | VS | 5 | (89.96) | Gabriel Clemens |
| Dennie Olde Kalter | (88.11) | 6 | VS | 2 | (75.78) | Martin Lukeman |
| Ian White | (97.73) | 6 | VS | 3 | (94.76) | Cam Crabtree |
| Jimmy van Schie | (85.36) | 6 | VS | 4 | (87.46) | Adam Gawlas |
| Richard Veenstra | (95.33) | 6 | VS | 4 | (88.50) | Thibault Tricole |
| Sietse Lap | (89.53) | 6 | VS | 4 | (84.23) | Madars Razma |
| Sebastian Bialecki | (88.02) | 6 | VS | 4 | (90.77) | Tom Bissell |
| Cristo Reyes | (93.14) | 6 | VS | 1 | (90.69) | Brendan Dolan |
| Justin Hood | (98.01) | 6 | VS | 1 | (92.01) | Andy Boulton |
| Laatste 80 | ||||||
| Rob Cross | (101.82) | 6 | VS | 3 | (93.12) | Benjamin Pratnemer |
| Jeffrey De Graaf | (99.97) | 6 | VS | 5 | (88.32) | Chris Landman |
| Alan Soutar | (95.79) | 6 | VS | 5 | (90.60) | Mervyn King |
| Bradley Brooks | (86.79) | 6 | VS | 3 | (85.92) | Samuel Price |
| Darryl Pilgrim | (88.78) | 6 | VS | 4 | (88.87) | Ritchie Edhouse |
| Christian Kist | (87.60) | 6 | VS | 4 | (87.44) | Carl Sneyd |
| Tyler Thorpe | (90.83) | 6 | VS | 4 | (90.79) | Beau Greaves |
| Max Hopp | (91.20) | 6 | VS | 2 | (89.85) | Cor Dekker |
| Michael Smith | (88.31) | 6 | VS | 1 | (77.92) | Owen Bates |
| Viktor Tingstrom | (92.50) | 6 | VS | 3 | (91.70) | Tom Sykes |
| Ricky Evans | (88.96) | 6 | VS | 2 | (79.52) | Rusty-Jake Rodriguez |
| Rob Owen | (86.90) | 6 | VS | 3 | (81.89) | Leon Weber |
| Ricardo Pietreczko | (83.40) | 6 | VS | 2 | (76.18) | Adam Paxton |
| Stephen Burton | (94.06) | 6 | VS | 2 | (90.17) | Darius Labanauskas |
| Adam Lipscombe | (93.24) | 6 | VS | 3 | (92.23) | Charlie Manby |
| Lukas Wenig | (89.58) | 6 | VS | 5 | (88.17) | David Sharp |
| Dimitri Van den Bergh | (84.08) | 6 | VS | 2 | (71.42) | Mickey Mansell |
| Jurjen van der Velde | (81.68) | 6 | VS | 5 | (85.19) | Maximilian Czerwinski |
| Ryan Meikle | (86.48) | 6 | VS | 4 | (83.64) | Filip Bereza |
| James Hurrell | (90.05) | 6 | VS | 5 | (85.50) | Adam Warner |
| Adam Leek | (95.24) | 6 | VS | 5 | (85.91) | Raymond van Barneveld |
| Shane McGuirk | (95.45) | 6 | VS | 3 | (90.11) | Nick Kenny |
| Gabriel Clemens | (88.41) | 6 | VS | 0 | (79.31) | Greg Ritchie |
| Jeffrey De Zwaan | (91.57) | 6 | VS | 1 | (72.14) | Tytus Kanik |
| Martin Lukeman | (90.16) | 6 | VS | 5 | (88.14) | Maik Kuivenhoven |
| Dennie Olde Kalter | (95.98) | 6 | VS | 4 | (87.79) | Stephen Rosney |
| Cam Crabtree | (93.44) | 6 | VS | 3 | (82.83) | Wesley Plaisier |
| Ian White | (85.14) | 6 | VS | 5 | (88.73) | Dominik Gruellich |
| Adam Gawlas | (91.39) | 6 | VS | 3 | (86.56) | Callan Rydz |
| Jimmy van Schie | (90.44) | 6 | VS | 5 | (88.53) | Mensur Suljovic |
| Thibault Tricole | (90.05) | 6 | VS | 2 | (80.56) | Thomas Lovely |
| Richard Veenstra | (91.62) | 6 | VS | 4 | (89.31) | Jeffrey Sparidaans |
| Madars Razma | (93.11) | 6 | VS | 5 | (93.65) | Keane Barry |
| Sietse Lap | (96.58) | 6 | VS | 5 | (90.44) | Alexander Merkx |
| Sebastian Bialecki | (98.85) | 6 | VS | 5 | (88.10) | Marvin Kraft |
| Tom Bissell | (91.51) | 6 | VS | 4 | (89.37) | Stefan Bellmont |
| Brendan Dolan | (97.37) | 6 | VS | 4 | (93.45) | Marvin van Velzen |
| Cristo Reyes | (95.22) | 6 | VS | 3 | (93.95) | Rhys Griffin |
| Justin Hood | (79.11) | 6 | VS | 0 | (67.24) | Matthias Ehlers |
| Andy Boulton | (84.40) | 6 | VS | 4 | (78.51) | Kim Huybrechts |
| Laatste 160 | ||||||
| Dominik Gruellich | (97.49) | 6 | VS | 4 | (90.16) | Mario Vandenbogaerde |
| Jeffrey Sparidaans | (88.69) | 6 | VS | 4 | (85.61) | Niall Culleton |
| Tom Bissell | (96.91) | 6 | VS | 3 | (99.43) | Yorick Hofkens |
| Kim Huybrechts | (94.53) | 6 | VS | 4 | (96.89) | Connor Scutt |







Loading