Het weekend op de PDC Nordic & Baltic leverde twee winnaars op. Mio Varila veroverde zondag zijn allereerste titel op het circuit, terwijl
Darius Labanauskas een dag eerder opnieuw zijn klasse bevestigde met alweer een nieuwe eindzege.
Voor Varila betekende het een doorbraak. De Fin maakte grote indruk met sterk spel en bekroonde dat met de eerste Nordic & Baltic ProTour-titel uit zijn loopbaan. In de finale was hij met 6-3 te sterk voor
Cor Dekker.
De prestatie kwam niet uit de lucht vallen. Varila speelde het hele toernooi op hoog niveau. In de laatste 64 rekende hij overtuigend af met Niels Heinsøe: 6-0. Daarna volgden zeges op Valters Melderis en Petri Rasmus. In de kwartfinale liet hij opnieuw zijn beste spel zien door landgenoot Jani Haavisto geen enkele leg te gunnen: 6-0. Ook in de halve finale hield Varila controle. Tegen Johan Engström kwam hij snel 3-1 voor en gaf hij de voorsprong niet meer weg. Met een 6-4 overwinning plaatste hij zich voor de finale, waarin hij zijn topweekend bekroonde.
De eindstrijd begon uitstekend voor Varila, die direct een 2-0 voorsprong nam. Dekker vocht zich echter knap terug in de wedstrijd en draaide de stand zelfs om naar 3-2 na vijf legs.De Fin maakte echter gelijk op 3-3 en schakelde daarna nog een versnelling hoger. Met drie legs op rij trok hij de partij overtuigend naar zich toe en mocht hij zijn eerste titel vieren.
Labanauskas wint opnieuw op zaterdag
Een dag eerder was het de beurt aan routinier Labanauskas. De Litouwer pakte zijn eerste Nordic & Baltic-titel van het seizoen en bracht zijn totaal daarmee op liefst dertien titels binnen dit circuit.
Labanauskas bereikte de kwartfinale na drie overwinningen en trof daar Haavisto. De Fin kwam nog 1-0 voor, maar daarna nam de ervaren Litouwer het heft volledig in handen. Met 6-3 plaatste hij zich voor de laatste vier.
Ook in de halve finale liet Labanauskas weinig liggen. Tegen mede Tour Card-houder Tingström werd het opnieuw 6-3. In de finale wachtte Toft Jørgensen, die zelf een sterk toernooi speelde met overwinningen op onder anderen Dekker, Teemu Harju en Daniel Larsson.
De eindstrijd bleek een stuk spannender dan de voorgaande duels van Labanauskas. Beide spelers hielden elkaar lang in evenwicht, waardoor een beslissende elfde leg nodig was. Daarin trok de Litouwer alsnog aan het langste eind en voegde hij opnieuw een titel toe aan zijn indrukwekkende palmares.
Na zes van de twaalf
PDCNB-toernooien staat Cor Dekker nog altijd bovenaan met in totaal 4700 euro aan prijzengeld. Jani Haavisto volgt op de tweede plek met 3200 euro, gevolgd door Daniel Larsson op de derde positie met 2200 euro. De twee hoogst geklasseerde spelers plaatsen zich voor het WK Darts. Omdat Dekker zich virtueel via de Pro Tour heeft geplaatst voor het WK Darts, schuift zijn WK-ticket via de PDCNB-ranking op dit moment door naar nummer drie Larsson.
Uitslagen PDCNB Pro Tour 5
| Finale | | | | | | |
| Darius Labanauskas | (88.40) | 6 | VS | 5 | (85.66) | Andreas Toft Jørgensen |
| Halve finale | | | | | | |
| Andreas Toft Jørgensen | (78.86) | 6 | VS | 5 | (81.39) | Daniel Larsson |
| Darius Labanauskas | (95.22) | 6 | VS | 3 | (84.00) | Viktor Tingström |
| Kwartfinale | | | | | | |
| Andreas Toft Jørgensen | (87.48) | 6 | VS | 4 | (85.32) | Kim Viljanen |
| Daniel Larsson | (90.53) | 6 | VS | 4 | (88.65) | Johan Engstrom |
| Darius Labanauskas | (85.25) | 6 | VS | 3 | (81.68) | Jani Haavisto |
| Viktor Tingström | (90.59) | 6 | VS | 1 | (81.25) | Mio Varila |
| Laatste 16 | | | | | | |
| Andreas Toft Jørgensen | (80.48) | 6 | VS | 5 | (83.61) | Teemu Harju |
| Kim Viljanen | (91.99) | 6 | VS | 1 | (86.97) | Jonas Graversen |
| Johan Engstrom | (77.55) | 6 | VS | 4 | (84.37) | Mattias Svensson |
| Daniel Larsson | (72.14) | 6 | VS | 0 | (70.10) | Rickard Johansson |
| Jani Haavisto | (87.57) | 6 | VS | 5 | (87.82) | Anton Östlund |
| Darius Labanauskas | (92.97) | 6 | VS | 0 | (84.26) | Valters Melderis |
| Mio Varila | (89.13) | 6 | VS | 2 | (83.12) | Andreas Nielsen |
| Viktor Tingström | (96.97) | 6 | VS | 0 | (71.90) | Jonas Sørensen |
Uitslagen PDCNB Pro Tour 6
| Finale | | | | | | |
| Mio Varila | (83.60) | 6 | VS | 3 | (88.14) | Cor Dekker |
| Halve finale | | | | | | |
| Cor Dekker | (87.74) | 6 | VS | 5 | (87.22) | Viktor Tingström |
| Mio Varila | (86.12) | 6 | VS | 4 | (86.94) | Johan Engstrom |
| Kwartfinale | | | | | | |
| Cor Dekker | (85.44) | 6 | VS | 1 | (73.49) | Andreas Toft Jørgensen |
| Viktor Tingström | (82.73) | 6 | VS | 5 | (79.37) | Dmitriy Zhukov |
| Mio Varila | (86.71) | 6 | VS | 0 | (84.85) | Jani Haavisto |
| Johan Engstrom | (85.89) | 6 | VS | 2 | (85.95) | Rickard Johansson |
| Laatste 16 | | | | | | |
| Cor Dekker | (93.14) | 6 | VS | 2 | (81.15) | Jonas Graversen |
| Andreas Toft Jørgensen | (79.48) | 6 | VS | 3 | (75.51) | Kim Viljanen |
| Viktor Tingström | (90.83) | 6 | VS | 3 | (91.90) | Daniel Larsson |
| Dmitriy Zhukov | (86.66) | 6 | VS | 1 | (68.56) | Andreas Harrysson |
| Jani Haavisto | (95.73) | 6 | VS | 3 | (91.62) | Teemu Harju |
| Mio Varila | (88.93) | 6 | VS | 3 | (82.63) | Petri Rasmus |
| Johan Engstrom | (83.02) | 6 | VS | 1 | (71.14) | Felix Thorin |
| Rickard Johansson | (73.65) | 6 | VS | 1 | (65.85) | Ralfs Laumanis |
PDCNB Order of Merit
| Rank | Naam | Prijzengeld |
| 1 | Cor Dekker | 4700 |
| 2 | Jani Haavisto | 3200 |
| 3 | Daniel Larsson | 2200 |
| 4 | Andreas Harrysson | 2000 |
| 5 | Darius Labanauskas | 2000 |
| 6 | Mio Varila | 1700 |
| 7 | Johan Engström | 1700 |
| 8 | Oskar Lukasiak | 1700 |