PDC Order of Merit update: Humphries, Littler en Van Gerwen blijven aan kop, Price zakt één plek na afzegging in Antwerpen en Rock nadert top-10
PDC
Na de Flanders Darts Trophy 2025 zijn er weer enkele verschuivingen geweest op de PDC Order of Merit. In de top is er niet veel veranderd, maar lager op de ranglijst hebben een aantal spelers wel een flinke sprong gemaakt.
In de top 10 is vrijwel alles hetzelfde gebleven. Luke Humphries staat met 1.782.750 pond nog altijd fier bovenaan, maar voelt de hete adem van Luke Littler steeds meer in zijn nek. 'The Nuke' wist in Antwerpen wederom een titel aan zijn prijzenkast toe te voegen en staat daarmee nu op 1.533.000, waarmee hij steeds dichter bij de nummer 1 positie komt. Van Gerwen staat ondanks het feit dat hij dit jaar weinig heeft gewonnen nog altijd op plek drie met 742.500 pond. Het gat naar beide Luke's is momenteel echter onoverbrugbaar.
In de top 10 zijn verder enkel Rob Cross en Gerwyn Price van plek gewisseld. 'Voltage' staat nu achtste en Price is één plekje gezakt naar plek negen. De Welshman besloot het toernooi in Antwerpen over te slaan wegens een handblessure, waardoor hij geen prijzengeld aan zijn totaal kon toevoegen. Cross, die in de eerste ronde verloor van Mensur Suljovic, steeg ondanks zijn vroege uitschakeling dus 1 plekje.
Lees ook
Verder wist Josh Rock door zijn finaleplaats in Antwerpen op te klimmen naar plek 11 op de wereldranglijst, ten koste van de Schot Gary Anderson, die daarmee één plek is gezakt naar twaalf. 'Rocky' speelde in de finale tegen Littler en leek lange tijd op weg naar de titel. De Noord-Ier kwam 5-2 voor, maar zag de 18-jarige vervolgens helemaal terugkomen tot 6-7. Rock wist via een spectaculaire 161-finish nog een last leg decider af te dwingen, maar in die laatste leg wist Littler via een 11-darter toch de titel op te eisen. Rock verkeert de laatste maanden echter al in grandioze vorm, en als hij dit de laatste maanden van dit jaar doortrekt zal het niet lang duren voor hij de top 10 binnen weet te dringen.
Een andere naam die na het tiende Euro Tour-toernooi is gestegen is Daryl Gurney. 'Superchin' wist in Antwerpen de halve finale te bereiken, waarin hij wel vrij kansloos met 7-1 verloor van de uiteindelijke winnaar Luke Littler. Hiermee klom de Noord-Ier op naar plek 25, ten koste van de Nederlander Jermaine Wattimena en Andrew Gilding, die hierdoor beide één plekje zakte.
In de top 64 waren verder enkel een aantal kleine verschuivingen. Namen als Ricardo Pietreczko (nu 28e), Krzysztof Ratajski (nu 33e), Kevin Doets (nu 41e), Madars Razma (nu 45e), Kim Huybrechts (nu 49e), Jeffrey de Graaf (nu 51e), Jim Williams (nu 58e) en Dylan Slevin (nu 64e) stegen allemaal één plek op de Order of Merit. Hierdoor zakte Cameron Menzies (nu 34e), Callan Rydz (nu 42e), Richard Veenstra (nu 50e), Florian Hempel (nu 52e) Rob Owen (nu 59e), Stephen Burton (nu 62e) en Thibault Tricole (nu 65e) allemaal één plek.
Lager op de ranglijst waren er wel meerdere spelers die een flinke sprong hebben gemaakt door hun prestaties op de Flanders Darts Trophy. Karel Sedlacek wist de tweede ronde te bereiken, waarin hij nipt met 6-5 verloor van de uiteindelijke finalist Josh Rock. Toch wist 'Evil Charlie' hierdoor maar liefst 4 plekken te stijgen naar plek 71, het gat naar de top 64 is echter nog wel groot. De Tsjech staat momenteel op 46.000 pond, terwijl Slevin op plek 64 staat met 81.500 pond.
Nog verder omlaag wist Leon Weber maar liefst 10 plekken te stijgen na zijn deelname aan het Euro Tour-toernooi in Antwerpen. De jonge Duitser wist verrassend de derde ronde te halen door achtereenvolgens Jermaine Wattimena en titelverdediger Dave Chisnall uit te schakelen, waarmee hij 4.000 pond toevoegde aan zijn totaal en nu op plek 107 staat op de Order of Merit. Ook Christian Kist is met zes plekken gestegen en staat nu op plek 111 nadat hij de eerste ronde wist te overleven.
Tot slot maakte Johan Engstrom een sprong van 8 plekken naar plek 142, ondanks dat hij in de eerste ronde al met 6-1 verloor van Luke Woodhouse. De Belg Francois Schweyen maakte ook een sprong van plek 165 naar plek 155. Adam Gawlas en Xanti van den Bergh maakte hun debuut op de Euro Tour dit jaar waardoor ze 1.250 mochten bijschrijven en daarmee op plek 166 binnenkomen op de Order of Merit.
Lees ook
| Rk | +/- | Name | Prize Money |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Humphries | 1.782.750 | |
| 2 | Luke Littler | 1.533.000 | |
| 3 | Michael van Gerwen | 742.500 | |
| 4 | Stephen Bunting | 641.500 | |
| 5 | James Wade | 613.750 | |
| 6 | Jonny Clayton | 525.250 | |
| 7 | Chris Dobey | 514.250 | |
| 8 | +1 | Rob Cross | 502.250 |
| 9 | -1 | Gerwyn Price | 495.750 |
| 10 | Damon Heta | 489.750 | |
| 11 | +1 | Josh Rock | 482.500 |
| 12 | -1 | Gary Anderson | 472.500 |
| 13 | Dave Chisnall | 464.250 | |
| 14 | Ross Smith | 457.000 | |
| 15 | Danny Noppert | 455.750 | |
| 16 | Peter Wright | 436.500 | |
| 17 | Martin Schindler | 425.750 | |
| 18 | Gian van Veen | 412.750 | |
| 19 | Mike De Decker | 396.750 | |
| 20 | Ryan Searle | 388.750 | |
| 21 | Michael Smith | 366.000 | |
| 22 | Dimitri Van den Bergh | 361.750 | |
| 23 | Nathan Aspinall | 333.250 | |
| 24 | Ryan Joyce | 329.000 | |
| 25 | +2 | Daryl Gurney | 325.250 |
| 26 | -1 | Jermaine Wattimena | 322.500 |
| 27 | -1 | Andrew Gilding | 319.500 |
| 28 | Ritchie Edhouse | 310.250 | |
| 28 | +1 | Ricardo Pietreczko | 310.250 |
| 30 | Joe Cullen | 308.500 | |
| 31 | Luke Woodhouse | 302.750 | |
| 32 | Dirk van Duijvenbode | 283.250 | |
| 33 | +1 | Krzysztof Ratajski | 272.500 |
| 34 | -1 | Cameron Menzies | 272.000 |
| 35 | Raymond van Barneveld | 257.500 | |
| 36 | Scott Williams | 250.500 | |
| 37 | Brendan Dolan | 244.500 | |
| 38 | Martin Lukeman | 228.250 | |
| 39 | Wessel Nijman | 200.000 | |
| 40 | Gabriel Clemens | 193.250 | |
| 41 | +1 | Kevin Doets | 172.500 |
| 42 | -1 | Callan Rydz | 167.250 |
| 43 | Mickey Mansell | 159.500 | |
| 44 | Niels Zonneveld | 153.000 | |
| 45 | +1 | Madars Razma | 151.500 |
| 45 | Ricky Evans | 151.500 | |
| 47 | William O'Connor | 145.000 | |
| 48 | Ian White | 119.750 | |
| 49 | +1 | Kim Huybrechts | 115.500 |
| 50 | -1 | Richard Veenstra | 115.000 |
| 51 | +1 | Jeffrey de Graaf | 110.750 |
| 52 | -1 | Florian Hempel | 108.250 |
| 53 | Alan Soutar | 106.500 | |
| 53 | Keane Barry | 106.500 | |
| 55 | Matt Campbell | 100.500 | |
| 56 | Connor Scutt | 100.250 | |
| 57 | Jose de Sousa | 96.000 | |
| 58 | +1 | Jim Williams | 94.000 |
| 59 | -1 | Rob Owen | 92.000 |
| 60 | Nick Kenny | 90.500 | |
| 61 | Mensur Suljovic | 89.500 | |
| 62 | -1 | Stephen Burton | 86.000 |
| 63 | Ryan Meikle | 85.750 | |
| 64 | +1 | Dylan Slevin | 81.500 |
| 65 | -1 | Thibault Tricole | 80.750 |
| 66 | Dom Taylor | 70.500 | |
| 67 | James Hurrell | 70.000 | |
| 68 | Mario Vandenbogaerde | 63.250 | |
| 69 | Chris Landman | 55.250 | |
| 70 | Lukas Wenig | 46.750 | |
| 71 | +4 | Karel Sedlacek | 46.000 |
| 72 | -2 | Andy Baetens | 45.500 |
| 73 | -1 | Niko Springer | 45.250 |
| 74 | -1 | Bradley Brooks | 44.750 |
| 75 | -1 | Matthew Dennant | 43.750 |
| 76 | Steve Lennon | 43.250 | |
| 77 | Darren Beveridge | 40.750 | |
| 78 | Berry van Peer | 39.750 | |
| 79 | Sebastian Bialecki | 38.750 | |
| 80 | Owen Bates | 37.500 | |
| 81 | Rhys Griffin | 37.000 | |
| 82 | Nathan Rafferty | 36.750 | |
| 83 | Patrick Geeraets | 35.250 | |
| 84 | Jitse Van der Wal | 34.500 | |
| 85 | Adam Hunt | 33.500 | |
| 86 | Cam Crabtree | 31.750 | |
| 87 | Radek Szaganski | 31.500 | |
| 88 | Robert Grundy | 30.750 | |
| 89 | Jelle Klaasen | 30.250 | |
| 90 | Martijn Dragt | 29.000 | |
| 91 | Danny Lauby | 28.750 | |
| 92 | Justin Hood | 28.500 | |
| 93 | Adam Lipscombe | 27.750 | |
| 94 | Benjamin Reus | 27.000 | |
| 95 | Dominik Gruellich | 26.750 | |
| 96 | William Borland | 26.500 | |
| 96 | Haupai Puha | 26.500 | |
| 98 | George Killington | 25.000 | |
| 99 | Darius Labanauskas | 24.750 | |
| 100 | Brett Claydon | 24.500 | |
| 101 | Max Hopp | 21.750 | |
| 102 | Wesley Plaisier | 19.250 | |
| 103 | Darryl Pilgrim | 17.750 | |
| 104 | Andy Boulton | 17.500 | |
| 105 | Maik Kuivenhoven | 17.250 | |
| 106 | Joshua Richardson | 16.250 | |
| 107 | +10 | Leon Weber | 16.000 |
| 108 | -1 | Marvin van Velzen | 15.250 |
| 108 | -1 | Thomas Lovely | 15.250 |
| 110 | -1 | Michele Turetta | 15.000 |
| 111 | -1 | Jamai van den Herik | 14.500 |
| 111 | +6 | Christian Kist | 14.500 |
| 113 | -2 | Tom Bissell | 13.500 |
| 114 | -2 | Jim Long | 12.750 |
| 115 | -2 | Adam Warner | 12.500 |
| 115 | -2 | Jimmy van Schie | 12.500 |
| 115 | -2 | Carl Sneyd | 12.500 |
| 118 | -2 | Andreas Harrysson | 12.250 |
| 119 | Stefan Bellmont | 10.500 | |
| 120 | Greg Ritchie | 10.000 | |
| 121 | Kevin Burness | 9.500 | |
| 122 | Ted Evetts | 9.000 | |
| 122 | Maximilian Czerwinski | 9.000 | |
| 122 | Boris Krcmar | 9.000 | |
| 125 | Mervyn King | 8.500 | |
| 125 | Stefaan Henderyck | 8.500 | |
| 125 | Tavis Dudeney | 8.500 | |
| 125 | Viktor Tingstrom | 8.500 | |
| 125 | Tim Wolters | 8.500 | |
| 130 | Oskar Lukasiak | 8.250 | |
| 131 | Cor Dekker | 8.000 | |
| 131 | Alexander Merkx | 8.000 | |
| 131 | Beau Greaves | 8.000 | |
| 134 | Adam Paxton | 7.750 | |
| 135 | Rusty-Jake Rodriguez | 7.500 | |
| 136 | Tytus Kanik | 7.250 | |
| 137 | Danny van Trijp | 6.500 | |
| 137 | Tommy Lishman | 6.500 | |
| 139 | Tom Sykes | 5.500 | |
| 139 | Graham Hall | 5.500 | |
| 141 | Pero Ljubic | 5.250 | |
| 142 | +8 | Johan Engstrom | 5.000 |
| 142 | Kai Gotthardt | 5.000 | |
| 142 | Jarno Bottenberg | 5.000 | |
| 142 | Jeffrey Sparidaans | 5.000 | |
| 142 | Daniel Klose | 5.000 | |
| 142 | Jurjen van der Velde | 5.000 | |
| 148 | -1 | Henry Coates | 4.250 |
| 149 | -1 | Dennie Olde Kalter | 4.000 |
| 149 | -1 | Jules van Dongen | 4.000 |
| 151 | -1 | Michael Unterbuchner | 3.750 |
| 151 | -1 | Aden Kirk | 3.750 |
| 153 | Michael Flynn | 3.500 | |
| 154 | Nathan Girvan | 3.250 | |
| 155 | David Davies | 2.500 | |
| 155 | +10 | Francois Schweyen | 2.500 |
| 155 | Jack Tweddell | 2.500 | |
| 155 | Arno Merk | 2.500 | |
| 155 | Kevin Knopf | 2.500 | |
| 155 | Petr Krivka | 2.500 | |
| 155 | Teemu Harju | 2.500 | |
| 155 | Paul Krohne | 2.500 | |
| 155 | Graham Usher | 2.500 | |
| 164 | -1 | Scott Campbell | 2.000 |
| 165 | -1 | Sietse Lap | 1.500 |
| 166 | New | Adam Gawlas | 1.250 |
| 166 | New | Xanti Van den Bergh | 1.250 |
| 166 | -1 | Kevin Troppmann | 1.250 |
| 166 | -1 | Liam Maendl-Lawrance | 1.250 |
| 166 | -1 | Martin Kramer | 1.250 |
| 166 | -1 | Miroslaw Grudziecki | 1.250 |
| 166 | -1 | Yorick Hofkens | 1.250 |
| 166 | -1 | Dragutin Horvat | 1.250 |
| 166 | -1 | Joshua Hermann | 1.250 |
| 166 | -1 | Moritz Bohrmann | 1.250 |
| 166 | -1 | Jeffrey De Zwaan | 1.250 |
| 166 | -1 | Jerry Hendriks | 1.250 |
| 166 | -1 | Benjamin Pratnemer | 1.250 |
| 166 | -1 | Marcel Erba | 1.250 |
| 166 | -1 | Christian Goedl | 1.250 |
| 166 | -1 | Gyorgy Jehirszki | 1.250 |
| 166 | -1 | Rowby-John Rodriguez | 1.250 |
| 166 | -1 | Zoran Lerchbacher | 1.250 |
| 166 | -1 | Andras Borbely | 1.250 |
| 166 | -1 | Finn Behrens | 1.250 |
| 166 | -1 | Michael Rosenauer | 1.250 |
| 166 | -1 | Rene Eidams | 1.250 |
| 166 | -1 | Patrick Klingelhoefer | 1.250 |
| 166 | -1 | Paul Goyer | 1.250 |
| 166 | -1 | Laurin Welk | 1.250 |
| 166 | -1 | Marko Kantele | 1.250 |
| 166 | -1 | Cedric Waegemans | 1.250 |
| 166 | -1 | Patrick De Backer | 1.250 |
| 166 | -1 | Sybren Gijbels | 1.250 |
| 195 | -2 | Joe Hunt | 1.000 |
| 195 | -2 | Ron Meulenkamp | 1.000 |
| 195 | -2 | Sam Spivey | 1.000 |
| 195 | -2 | Paul Rowley | 1.000 |
| 195 | -2 | Shaun Fox | 1.000 |
| 195 | -2 | Simon Stevenson | 1.000 |
| 195 | -2 | Tommy Morris | 1.000 |
| 202 | -2 | Ryan Branley | 750 |

Mats LeeringDartsjournalist
Sinds 2024 is Mats Leering mede-hoofdredacteur van Dartsnieuws.com, waar hij verantwoordelijk is voor de dagelijkse redactionele aansturing, eindredactie en liveverslaggeving van internationale dartstoernooien.
Binnen de redactie verzorgt hij liveblogs en wedstrijdverslaggeving van grote PDC-evenementen, waaronder het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts en de World Matchplay. Tijdens deze toernooien combineert hij realtime verslaggeving met analyse van wedstrijdverloop, statistieken en historische context.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews en gespecialiseerde databronnen om resultaten, statistieken en ontwikkelingen binnen het professionele darts nauwkeurig te duiden.
In 2018 behaalde hij zijn diploma Mediaredactiemedewerker aan het Mediacollege Amsterdam. Sindsdien is hij actief binnen de sportjournalistiek, met een focus op snelle en betrouwbare verslaggeving van internationale dartscompetities.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026






