PDC Order of Merit update: Jeffrey de Graaf maakt flinke sprong na historische titel; Humphries, Littler en van Gerwen blijven de top-3 vormen
PDC
Het Players Championship-tweeluik in Milton Keynes heeft weer voor enkele verschuivingen gezorgd op de PDC Order of Merit. In de top waren er weinig wijzigingen, maar in de lagere regionen wisten enkele spelers belangrijke stappen te zetten.
Één van de winnaars van deze week was Jeffrey de Graaf, die als eerste Zweedse darter ooit een PDC-rankingtitel wist te pakken. Na twee eerdere verloren finales bleek driemaal scheepsrecht voor de geboren Nederlander. De Graaf bleek op maandag de sterkste tijdens het 24ste Players Championship-toernooi van het seizoen.
De Graaf begon zijn toernooi met een zwaarbevochten 6-5 overwinning op Adam Paxton, maar wist vervolgens zijn niveau op te krikken. Hij stuntte met een 6-4 zege op Ryan Searle in de tweede ronde en rekende daarna in een leg-decider af met Jose de Sousa (6-5). Daarna moest Michael Smith met 6-2 het hoofd buigen voor Jeffrey de Graaf, voordat ook Alan Soutar (6-2) en Scott Williams (7-1) met ruime cijfers werden verslagen.
In de finale tegen Stephen Bunting kwam De Graaf op een 4-1 achterstand, maar na vier gewonnen legs op rij had hij het initiatief weer in handen. De Graaf toonde zich als zo vaker dodelijk effectief op de dubbels en gaf Bunting met 8-7 het nakijken. Met deze titel verdiende De Graaf liefst 15.000 pond aan prijzengeld. Hij stijgt van de 59ste plaats naar de 52ste plek op de wereldranglijst, en heeft zijn Tour Card voor 2026 veiliggesteld. Dat komt ook omdat De Graaf zich met deze titel in één klap verzekerde van deelname aan de Players Championship Finals en het WK Darts.
Lees ook
DE GRAAF TAKES THE TITLE! 🏆
— PDC Darts (@OfficialPDC) August 25, 2025
Jeffrey de Graaf wins a deciding leg against Stephen Bunting to claim his first PDC ranking title! 👏
What a moment for the Swede! 🇸🇪
📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 #PC24 pic.twitter.com/KdereaseBy
Waar Bunting op maandag nog in de finale van Players Championship 24 verloor, was het dinsdag wel raak voor 'The Bullet' bij Players Championship 25. De darter uit St. Helens veroverde zijn tweede vloertitel van het seizoen door in een spannende finale af te rekenen met Jonny Clayton.
Bunting overleefde in zijn eerste ronde een leg-decider tegen Michele Turetta (6-5), die vervolgens een ijzersterk toernooi afleverde. In zijn vier daaropvolgende partijen wierp hij telkens een gemiddelde van (ruim) boven de 105, met als hoogtepunt een moyenne van 111.66 in zijn tweede ronde tegen Mario Vandenbogaerde (6-2). Daarna werden ook Ritchie Edhouse (6-3), Cor Dekker (6-2) en Wessel Nijman (6-1). In de halve finales moest Bunting wel weer aan de bak, maar na een leg-decider werd William O'Connor alsnog met 7-6 geklopt. Vervolgens moest Clayton in de finale met 8-6 het hoofd buigen voor de nummer vier van de wereld.
Deze positie behield Bunting na het winnen van de titel, al breidde hij wel zijn voorsprong uit op James Wade en Clayton. Laatstgenoemde steeg twee plaatsen door zijn finaleplek, terwijl de afwezige Gerwyn Price juist twee plekken moest inleveren en nu de nummer acht van de wereld is. Gary Anderson steeg juist zonder te spelen. Hij nam de elfde plek op de ranglijst over van Josh Rock, die ook schitterende door afwezigheid bij het Pro Tour-tweeluik.
Jermaine Wattimena passeerde Andrew Gilding en staat nu 25ste op de wereldranglijst. Daarnaast waren er ook kleine progressies voor Scott Williams (36ste), Wessel Nijman (39ste) en Callan Rydz (41ste) die allemaal één plek stegen. Brendan Dolan (37ste), Gabriel Clemens (40ste) en Kevin Doets (42ste) verloren juist allemaal één plek op de wereldranglijst.
De top drie blijft ongewijzigd, met Luke Humphries aan kop, gevolgd door Luke Littler en Michael van Gerwen. Wel moet Van Gerwen rekening houden met de opmars van Bunting.
Lees ook
Tour Card-race
Iemand anders die goede zaken deed is Alan Soutar. De Schot versloeg onder meer James Wade, Dave Chisnall en Daryl Gurney, en kwam tweemaal tot de kwartfinale. Dit leverde hem bij elkaar 7000 pond aan prijzengeld op. Soutar is nu ook vrijwel zeker van deelname aan de Players Championship Finals en het WK Darts, wat hem ook nagenoeg de garantie geeft op het behouden van zijn PDC Tour Card voor komend seizoen. Soutar is nu de nummer 53 op de PDC Order of Merit en staat één plek achter De Graaf.
Door de successen van De Graaf en Soutar moesten Keane Barry (-1), Matt Campbell (-2), Connor Scutt (-1), Jose de Sousa (-2) en Jim Williams (-2) allemaal posities prijsgeven. Daarachter viel Ryan Meikle ook terug van de 60ste plek naar de 63ste posities,terwijl Stephen Burton (+1) en Mensur Suljovic (+2) juist opklommen en hun kansen om hun PDC Tour Card te behouden iets wisten te vergroten.
Karel Sedlacek deed ook uitstekende zaken met oog op zijn Tour Card. De Tsjech is dit jaar pas begonnen aan zijn tweejarige Tour Card-periode en staat na bijna driekwart jaar al op de 75ste plaats met 43.500 pond aan prijzengeld. Sedlacek heeft dus nog ruim een jaar de tijd om een plek in de top-64 te bemachtigen om ook in 2027 nog toegang te krijgen tot de lucratieve Pro Tour-toernooien.
Lees ook
| Rk | +/- | Name | Prize Money |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Humphries | 1.797.750 | |
| 2 | Luke Littler | 1.503.000 | |
| 3 | Michael van Gerwen | 743.250 | |
| 4 | Stephen Bunting | 640.750 | |
| 5 | James Wade | 610.000 | |
| 6 | +2 | Jonny Clayton | 525.250 |
| 7 | Chris Dobey | 517.250 | |
| 8 | -2 | Gerwyn Price | 509.000 |
| 9 | Rob Cross | 507.250 | |
| 10 | Damon Heta | 485.750 | |
| 11 | +1 | Gary Anderson | 475.750 |
| 12 | -1 | Josh Rock | 473.750 |
| 13 | Dave Chisnall | 472.250 | |
| 14 | Ross Smith | 465.000 | |
| 15 | Danny Noppert | 455.500 | |
| 16 | Peter Wright | 441.750 | |
| 17 | Martin Schindler | 424.500 | |
| 18 | Gian van Veen | 410.750 | |
| 19 | Mike De Decker | 399.000 | |
| 20 | Ryan Searle | 390.000 | |
| 21 | Michael Smith | 371.000 | |
| 22 | Dimitri Van den Bergh | 362.500 | |
| 23 | Nathan Aspinall | 333.250 | |
| 24 | Ryan Joyce | 329.750 | |
| 25 | +1 | Jermaine Wattimena | 325.500 |
| 26 | -1 | Andrew Gilding | 322.750 |
| 27 | Daryl Gurney | 321.500 | |
| 28 | Ritchie Edhouse | 313.750 | |
| 29 | Ricardo Pietreczko | 311.750 | |
| 30 | Joe Cullen | 311.000 | |
| 31 | Luke Woodhouse | 298.250 | |
| 32 | Dirk van Duijvenbode | 283.500 | |
| 33 | Cameron Menzies | 277.000 | |
| 34 | Krzysztof Ratajski | 270.000 | |
| 35 | Raymond van Barneveld | 257.500 | |
| 36 | +1 | Scott Williams | 251.750 |
| 37 | -1 | Brendan Dolan | 248.250 |
| 38 | Martin Lukeman | 227.750 | |
| 39 | +1 | Wessel Nijman | 200.000 |
| 40 | -1 | Gabriel Clemens | 197.750 |
| 41 | +1 | Callan Rydz | 182.750 |
| 42 | -1 | Kevin Doets | 182.500 |
| 43 | Mickey Mansell | 160.250 | |
| 44 | Niels Zonneveld | 155.000 | |
| 45 | Ricky Evans | 153.500 | |
| 46 | Madars Razma | 152.250 | |
| 47 | William O'Connor | 145.750 | |
| 48 | Ian White | 120.000 | |
| 49 | Richard Veenstra | 117.750 | |
| 50 | Kim Huybrechts | 114.500 | |
| 51 | Florian Hempel | 111.500 | |
| 52 | +7 | Jeffrey de Graaf | 109.500 |
| 53 | +1 | Alan Soutar | 107.250 |
| 53 | -1 | Keane Barry | 107.250 |
| 55 | -2 | Matt Campbell | 102.750 |
| 56 | -1 | Connor Scutt | 100.250 |
| 57 | -2 | Jose de Sousa | 99.750 |
| 58 | Rob Owen | 96.000 | |
| 59 | -2 | Jim Williams | 95.500 |
| 60 | Nick Kenny | 90.500 | |
| 61 | +1 | Stephen Burton | 86.750 |
| 61 | +2 | Mensur Suljovic | 86.750 |
| 63 | -3 | Ryan Meikle | 86.500 |
| 64 | Thibault Tricole | 80.750 | |
| 65 | Dylan Slevin | 79.750 | |
| 66 | Dom Taylor | 70.500 | |
| 67 | James Hurrell | 70.000 | |
| 68 | Mario Vandenbogaerde | 59.250 | |
| 69 | Chris Landman | 55.250 | |
| 70 | Lukas Wenig | 45.500 | |
| 70 | +2 | Andy Baetens | 45.500 |
| 72 | -1 | Niko Springer | 45.250 |
| 73 | Bradley Brooks | 44.750 | |
| 74 | Matthew Dennant | 43.750 | |
| 75 | +5 | Karel Sedlacek | 43.500 |
| 76 | Steve Lennon | 42.000 | |
| 77 | Darren Beveridge | 40.750 | |
| 78 | -3 | Berry van Peer | 39.750 |
| 79 | +2 | Sebastian Bialecki | 38.750 |
| 80 | -2 | Owen Bates | 37.500 |
| 81 | +1 | Rhys Griffin | 37.000 |
| 82 | -3 | Nathan Rafferty | 36.750 |
| 83 | Patrick Geeraets | 35.250 | |
| 84 | +1 | Jitse Van der Wal | 34.500 |
| 85 | -1 | Adam Hunt | 33.500 |
| 86 | +2 | Cam Crabtree | 31.750 |
| 87 | -1 | Radek Szaganski | 31.500 |
| 88 | +3 | Robert Grundy | 30.750 |
| 89 | -2 | Jelle Klaasen | 30.250 |
| 90 | -1 | Martijn Dragt | 29.000 |
| 91 | -1 | Danny Lauby | 28.750 |
| 92 | +4 | Justin Hood | 28.500 |
| 93 | -1 | Adam Lipscombe | 27.750 |
| 94 | -1 | Benjamin Reus | 27.000 |
| 95 | +3 | Dominik Gruellich | 26.750 |
| 96 | -2 | William Borland | 26.500 |
| 96 | -2 | Haupai Puha | 26.500 |
| 98 | -1 | George Killington | 25.000 |
| 99 | Darius Labanauskas | 24.750 | |
| 100 | Brett Claydon | 24.500 | |
| 101 | Max Hopp | 21.750 | |
| 102 | Wesley Plaisier | 19.250 | |
| 103 | +2 | Darryl Pilgrim | 17.750 |
| 104 | Andy Boulton | 17.500 | |
| 105 | -2 | Maik Kuivenhoven | 17.250 |
| 106 | -1 | Joshua Richardson | 16.250 |
| 107 | Marvin van Velzen | 15.250 | |
| 107 | Thomas Lovely | 15.250 | |
| 109 | Michele Turetta | 15.000 | |
| 110 | +7 | Jamai van den Herik | 14.500 |
| 111 | -1 | Tom Bissell | 13.500 |
| 112 | -1 | Jim Long | 12.750 |
| 113 | -1 | Jimmy van Schie | 12.500 |
| 113 | +4 | Adam Warner | 12.500 |
| 113 | -1 | Carl Sneyd | 12.500 |
| 116 | -2 | Andreas Harrysson | 12.250 |
| 117 | -2 | Christian Kist | 12.000 |
| 117 | -2 | Leon Weber | 12.000 |
| 119 | -2 | Stefan Bellmont | 10.500 |
| 120 | +3 | Greg Ritchie | 10.000 |
| 121 | -1 | Kevin Burness | 9.500 |
| 122 | -1 | Maximilian Czerwinski | 9.000 |
| 122 | +5 | Ted Evetts | 9.000 |
| 122 | -1 | Boris Krcmar | 9.000 |
| 125 | -2 | Mervyn King | 8.500 |
| 125 | -2 | Viktor Tingstrom | 8.500 |
| 125 | +3 | Stefaan Henderyck | 8.500 |
| 125 | +3 | Tavis Dudeney | 8.500 |
| 125 | -2 | Tim Wolters | 8.500 |
| 130 | +1 | Oskar Lukasiak | 8.250 |
| 131 | +13 | Cor Dekker | 8.000 |
| 131 | +5 | Alexander Merkx | 8.000 |
| 131 | +5 | Beau Greaves | 8.000 |
| 134 | Adam Paxton | 7.750 | |
| 135 | -7 | Rusty-Jake Rodriguez | 7.500 |
| 136 | -2 | Tytus Kanik | 7.250 |
| 137 | -5 | Danny van Trijp | 6.500 |
| 137 | -5 | Tommy Lishman | 6.500 |
| 139 | -3 | Tom Sykes | 5.500 |
| 139 | -3 | Graham Hall | 5.500 |
| 141 | +4 | Pero Ljubic | 5.250 |
| 142 | +5 | Kai Gotthardt | 5.000 |
| 142 | -2 | Jarno Bottenberg | 5.000 |
| 142 | -2 | Jeffrey Sparidaans | 5.000 |
| 142 | -2 | Daniel Klose | 5.000 |
| 142 | -2 | Jurjen van der Velde | 5.000 |
| 147 | -2 | Henry Coates | 4.250 |
| 148 | +6 | Dennie Olde Kalter | 4.000 |
| 148 | -1 | Jules van Dongen | 4.000 |
| 150 | -1 | Johan Engstrom | 3.750 |
| 150 | -1 | Michael Unterbuchner | 3.750 |
| 150 | -1 | Aden Kirk | 3.750 |
| 153 | -1 | Michael Flynn | 3.500 |
| 154 | -1 | Nathan Girvan | 3.250 |
| 155 | New | David Davies | 2.500 |
| 155 | -1 | Arno Merk | 2.500 |
| 155 | +7 | Jack Tweddell | 2.500 |
| 155 | -1 | Kevin Knopf | 2.500 |
| 155 | -1 | Petr Krivka | 2.500 |
| 155 | -1 | Teemu Harju | 2.500 |
| 155 | -1 | Paul Krohne | 2.500 |
| 155 | -1 | Graham Usher | 2.500 |
| 163 | -2 | Scott Campbell | 2.000 |
| 164 | -2 | Sietse Lap | 1.500 |
| 165 | -1 | Kevin Troppmann | 1.250 |
| 165 | -1 | Liam Maendl-Lawrance | 1.250 |
| 165 | -1 | Martin Kramer | 1.250 |
| 165 | -1 | Miroslaw Grudziecki | 1.250 |
| 165 | -1 | Yorick Hofkens | 1.250 |
| 165 | -1 | Dragutin Horvat | 1.250 |
| 165 | -1 | Joshua Hermann | 1.250 |
| 165 | -1 | Moritz Bohrmann | 1.250 |
| 165 | -1 | Jeffrey De Zwaan | 1.250 |
| 165 | -1 | Jerry Hendriks | 1.250 |
| 165 | -1 | Benjamin Pratnemer | 1.250 |
| 165 | -1 | Marcel Erba | 1.250 |
| 165 | -1 | Christian Goedl | 1.250 |
| 165 | -1 | Gyorgy Jehirszki | 1.250 |
| 165 | -1 | Rowby-John Rodriguez | 1.250 |
| 165 | -1 | Zoran Lerchbacher | 1.250 |
| 165 | -1 | Andras Borbely | 1.250 |
| 165 | -1 | Finn Behrens | 1.250 |
| 165 | -1 | Michael Rosenauer | 1.250 |
| 165 | -1 | Rene Eidams | 1.250 |
| 165 | -1 | Patrick Klingelhoefer | 1.250 |
| 165 | -1 | Paul Goyer | 1.250 |
| 165 | -1 | Laurin Welk | 1.250 |
| 165 | -1 | Marko Kantele | 1.250 |
| 165 | -1 | Cedric Waegemans | 1.250 |
| 165 | -1 | Francois Schweyen | 1.250 |
| 165 | -1 | Patrick De Backer | 1.250 |
| 165 | -1 | Sybren Gijbels | 1.250 |
| 193 | New | Joe Hunt | 1.000 |
| 193 | -1 | Ron Meulenkamp | 1.000 |
| 193 | -1 | Sam Spivey | 1.000 |
| 193 | -1 | Paul Rowley | 1.000 |
| 193 | -1 | Shaun Fox | 1.000 |
| 193 | -1 | Simon Stevenson | 1.000 |
| 193 | -1 | Tommy Morris | 1.000 |
| 200 | -2 | Ryan Branley | 750 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 2bezoekers 2
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026








