Stowe Buntz en David Cameron verzekeren zich via CDC Pro Tour van startplek op het WK Darts 2026

PDC
dinsdag, 23 september 2025 om 16:00
stowe-buntz
Stowe Buntz en David Cameron hebben zich na afloop van het Championships Darts Circuit (CDC) afgelopen weekend verzekerd van een plek bij de 128 darters die in december deelnemen aan het WK Darts 2026.
Beiden eindigden respectievelijk als tweede en derde in het eindklassement, achter Adam Sevada, die zijn ticket voor het WK al op zak had. De definitieve rangschikking werd bepaald tijdens de CDC Pro Tour-toernooien 14 tot en met 16 in Brownsburg, Indiana.
Cameron bevestigde met zijn derde plaats zijn status als hoogst geplaatste Canadees op de lijst, dankzij een sterke slotfase van het seizoen. Hij bereikte de finale van het veertiende evenement, waar hij met 7-3 verloor van Jim Long. Tijdens het volgende toernooi wist hij echter de titel wel te pakken door Buntz te verslaan in een beslissende laatste leg.
De wedstrijd leek in het voordeel van Buntz te kantelen, die een 5-2 voorsprong nam met indrukwekkende finishes van 127, 152 en 155. Cameron bleef echter koel en zette een knappe comeback in om zijn tweede titel van het jaar te pakken. Daarmee verzekerde hij zich voor de derde keer van een WK-ticket, en voor het eerst sinds 2019.
Buntz zal teleurgesteld zijn geweest over dat verlies. Zijn vier titels in de loop van het jaar waren echter al voldoende om hem voor het derde jaar op rij naar Ally Pally te brengen, waar hij op zoek gaat naar zijn eerste WK-overwinning.
Leonard Gates kroonde zich tot winnaar van het zestiende evenement door achtereenvolgens Danny Young (6-3), Jason Brandon (7-5) en Adam Sevada (7-3) te verslaan. Daarmee pakte hij zijn tweede titel van 2026. Ondanks zijn vierde plek op de ranglijst had Gates zijn ticket voor het WK al veiliggesteld dankzij zijn overwinning op de CDC Cross-Border Challenge in april.
Met Sevada, Buntz, Cameron en Gates al verzekerd van deelname, is er nog één plek open voor een Noord-Amerikaanse darter. Die zal worden vergeven tijdens de CDC Continental Cup op 18 oktober in Philadelphia. Zestien van de beste Noord-Amerikaanse spelers, waaronder de vier genoemde namen, gaan daar strijden om het laatste kwalificatieticket voor het WK.
Gates is de huidige titelhouder en zal alles op alles zetten om deze te prolongeren. Mocht hij echter zijn titel verliezen, of zouden Sevada, Buntz of Cameron winnen, dan gaat het WK-ticket door naar de volgende hoogst geplaatste speler op de CDC-ranglijst: Alex Spellman, die eerder aanwezig was op het WK van 2024.

CDC Evenement 14

Player 1 Average Score VS Score Average Player 2
Finals
Jim Long (88.65) 7 VS 3 (91.68) David Cameron
Semi-Finals
David Cameron (86.06) 7 VS 3 (86.16) Adam Sevada
Jim Long (89.12) 7 VS 3 (81.41) Gary Mawson
Quarter-Finals
Adam Sevada (80.49) 6 VS 2 (80.48) Jacob Taylor
David Cameron (96.50) 6 VS 2 (85.70) Alex Spellman
Gary Mawson (90.26) 6 VS 5 (92.91) Stowe Buntz
Jim Long (93.51) 6 VS 1 (77.63) Nick Linberg
Top 16
Adam Sevada (89.89) 6 VS 4 (87.11) Rory Hansen
Jacob Taylor (81.06) 6 VS 5 (77.83) Doug Boehm
David Cameron (84.60) 6 VS 1 (75.89) Kiley Edmunds
Alex Spellman (81.03) 6 VS 5 (74.47) Chris McHargue
Stowe Buntz (92.04) 6 VS 1 (72.73) Nick McCoy
Gary Mawson (87.88) 6 VS 5 (86.77) Jason Brandon
Nick Linberg (89.75) 6 VS 4 (81.69) Leonard Gates
Jim Long (84.04) 6 VS 2 (74.52) Joey Lynaugh
Top 32
Adam Sevada (85.56) 5 VS 1 (78.62) Danny Young
Rory Hansen (88.42) 5 VS 3 (82.33) Darryl Christie
Jacob Taylor (80.29) 5 VS 3 (77.07) Tyler Rettie
Doug Boehm (80.81) 5 VS 0 (64.40) Brandon Goddard
David Cameron (81.22) 5 VS 2 (75.86) Jason Wilbur
Kiley Edmunds (83.57) 5 VS 1 (77.06) Jeremiah Millar
Alex Spellman (81.68) 5 VS 0 (72.03) Mike Scarborough
Chris McHargue (70.61) 5 VS 2 (67.95) Larry Butler
Stowe Buntz (86.13) 5 VS 4 (84.77) Hossey Hicks
Nick McCoy (68.23) 5 VS 4 (68.77) Nathan Humphries
Gary Mawson (83.70) 5 VS 2 (78.51) Gino Florian
Jason Brandon (92.62) 5 VS 3 (81.98) Gary Brooks
Leonard Gates (81.23) 5 VS 4 (76.39) Michael Nguyen
Nick Linberg (89.05) 5 VS 1 (81.42) Trevor Buboltz
Jim Long (85.34) 5 VS 4 (76.28) Chris Caldwell
Joey Lynaugh (79.01) 5 VS 3 (74.85) Ricky Boudreaux
Top 64
Danny Young (63.68) 5 VS 1 (57.45) Brady Noble
Darryl Christie (81.68) 5 VS 0 (73.14) Tim Steinke
Rory Hansen (85.40) 5 VS 0 (80.19) Robbie Tejchman
Jacob Taylor (85.40) 5 VS 0 (75.70) Neil Stewart
Tyler Rettie (89.46) 5 VS 0 (66.67) Curtiz Martin
Doug Boehm (80.56) 5 VS 2 (83.45) Kaidon Newberry
Brandon Goddard (61.72) 5 VS 3 (62.43) Stowe A. Buntz
David Cameron (92.94) 5 VS 2 (80.73) Dan Benner
Jason Wilbur (68.27) 5 VS 2 (59.23) Mark Mackey
Kiley Edmunds (87.38) 5 VS 0 (61.36) Jared Leedy
Jeremiah Millar (79.89) 5 VS 2 (70.45) Brad Farley
Alex Spellman (80.81) 5 VS 0 (64.03) Jimmie Jones
Mike Scarborough (78.94) 5 VS 3 (74.51) Rob Donnelly
Larry Butler (73.52) 5 VS 1 (57.89) Tony Hill
Chris McHargue (86.39) 5 VS 1 (68.61) Patrick Guariglia
Hossey Hicks (73.23) 5 VS 4 (70.60) Jacob Koch
Nathan Humphries (71.66) 5 VS 3 (71.20) John Part
Nick McCoy (68.94) 5 VS 0 (48.03) Stephen Butler
Gary Mawson (81.68) 5 VS 0 (50.48) Clay Mattison
Gino Florian (76.29) 5 VS 2 (69.58) Nick Mckinnon
Jason Brandon (84.17) 5 VS 1 (66.00) Justin Fawcett
Gary Brooks (78.27) 5 VS 4 (79.70) Jason Roker
Michael Nguyen (66.64) 5 VS 3 (66.31) Trevor Campbell
Nick Linberg () W VS X () Geoff Ball
Trevor Buboltz (80.49) 5 VS 2 (73.98) Edward Pope
Jim Long (74.20) 5 VS 2 (62.10) Keith Kleinsteuber
Chris Caldwell (74.41) 5 VS 0 (53.52) Jacqueline Abergel
Joey Lynaugh (65.58) 5 VS 2 (55.28) Clayanna Brandon
Ricky Boudreaux (69.69) 5 VS 4 (68.42) Jack Robinson

CDC Evenement 15

Player 1 Average Score VS Score Average Player 2
Finals
David Cameron (94.55) 7 VS 6 (87.60) Stowe Buntz
Semi-Finals
David Cameron (75.73) 7 VS 3 (73.84) Jacob Taylor
Stowe Buntz (91.04) 7 VS 5 (90.13) Leonard Gates
Quarter-Finals
Jacob Taylor (81.78) 6 VS 5 (78.11) Adam Sevada
David Cameron (87.69) 6 VS 5 (76.07) Mike Scarborough
Stowe Buntz (85.60) 6 VS 4 (68.42) Jason Roker
Leonard Gates (74.84) 6 VS 3 (67.75) Nick McCoy
Top 16
Adam Sevada (76.03) 6 VS 4 (72.69) Darryl Christie
Jacob Taylor (80.82) 6 VS 4 (85.20) Doug Boehm
David Cameron (86.36) 6 VS 3 (66.91) Kiley Edmunds
Mike Scarborough (74.53) 6 VS 0 (65.30) Gino Florian
Stowe Buntz (79.85) 6 VS 4 (64.18) John Part
Jason Roker (76.86) 6 VS 5 (74.49) Gary Mawson
Leonard Gates (85.32) 6 VS 2 (62.70) Nick Linberg
Nick McCoy (72.28) 6 VS 1 (65.55) Trevor Buboltz
Top 32
Adam Sevada (84.74) 5 VS 1 (77.70) Kaidon Newberry
Darryl Christie (71.68) 5 VS 3 (67.68) Michael Nguyen
Jacob Taylor (75.37) 5 VS 4 (76.09) Rory Hansen
Doug Boehm (77.00) 5 VS 3 (78.25) Dan Benner
David Cameron (85.74) 5 VS 1 (67.67) Brad Farley
Kiley Edmunds (81.33) 5 VS 1 (64.64) Curtiz Martin
Mike Scarborough (80.35) 5 VS 1 (74.89) Alex Spellman
Gino Florian (69.60) 5 VS 3 (63.88) Larry Butler
Stowe Buntz (77.33) 5 VS 1 (61.19) Jack Robinson
John Part (71.19) 5 VS 2 (65.64) Hossey Hicks
Gary Mawson (66.92) 5 VS 1 (59.09) Neil Stewart
Jason Roker (72.21) 5 VS 3 (70.59) Jimmie Jones
Leonard Gates (71.51) 5 VS 1 (67.33) Jason Wilbur
Nick Linberg (60.49) 5 VS 1 (59.67) Justin Fawcett
Nick McCoy (74.87) 5 VS 2 (73.72) Jim Long
Trevor Buboltz (67.56) 5 VS 4 (67.52) Rob Donnelly
Top 64
Kaidon Newberry (77.47) 5 VS 0 (54.69) Trevor Campbell
Darryl Christie (75.91) 5 VS 0 (55.56) Ricky Boudreaux
Michael Nguyen (78.28) 5 VS 0 (63.29) Jacob Schaeffer
Jacob Taylor (75.95) 5 VS 1 (65.58) Danny Young
Rory Hansen (69.08) 5 VS 2 (57.88) Brandon Goddard
Doug Boehm (73.74) 5 VS 1 (57.97) Jared Leedy
Dan Benner (66.55) 5 VS 3 (57.12) Jacob Koch
David Cameron (85.79) 5 VS 1 (60.00) Nick Mckinnon
Brad Farley (64.66) 5 VS 2 (66.04) Edward Pope
Kiley Edmunds (75.91) 5 VS 0 (35.00) Jacqueline Abergel
Curtiz Martin (64.78) 5 VS 0 (51.87) Clayanna Brandon
Alex Spellman (74.53) 5 VS 2 (65.40) Patrick Guariglia
Mike Scarborough (82.05) 5 VS 1 (72.45) Gary Brooks
Larry Butler (83.46) 5 VS 4 (80.61) Chris McHargue
Gino Florian (70.64) 5 VS 4 (63.92) Robbie Tejchman
Jack Robinson (59.64) 5 VS 0 (47.30) Beth Schaeffer
John Part (58.34) 5 VS 1 (55.81) Tony Hill
Hossey Hicks (56.27) 5 VS 4 (53.58) Keith Kleinsteuber
Gary Mawson (62.11) 5 VS 0 (39.56) Stephen Butler
Neil Stewart (52.66) 5 VS 4 (55.44) Clay Mattison
Jason Roker (82.39) 5 VS 3 (80.57) Jason Brandon
Jimmie Jones (68.18) 5 VS 1 (51.50) Tim Steinke
Jason Wilbur (57.35) 5 VS 4 (56.39) Chris Caldwell
Nick Linberg (70.61) 5 VS 1 (58.31) Nathan Humphries
Justin Fawcett (63.32) 5 VS 1 (61.82) Tyler Rettie
Jim Long (82.58) 5 VS 0 (43.84) Brady Noble
Nick McCoy (64.71) 5 VS 1 (56.04) Stowe A. Buntz
Trevor Buboltz (69.35) 5 VS 3 (60.32) Joey Lynaugh
Rob Donnelly (75.98) 5 VS 4 (65.38) Jeremiah Millar

CDC Evenement 16

Player 1 Average Score VS Score Average Player 2
Finals
Leonard Gates (89.18) 7 VS 3 (88.69) Adam Sevada
Semi-Finals
Adam Sevada (91.47) 7 VS 5 (89.71) Alex Spellman
Leonard Gates (88.07) 7 VS 5 (85.16) Jason Brandon
Quarter-Finals
Adam Sevada (85.56) 6 VS 1 (78.49) Kaidon Newberry
Alex Spellman (86.48) 6 VS 3 (89.89) David Cameron
Jason Brandon (81.02) 6 VS 5 (80.77) Mike Scarborough
Leonard Gates (86.63) 6 VS 3 (87.00) Danny Young
Top 16
Adam Sevada (93.40) 6 VS 5 (85.70) Darryl Christie
Kaidon Newberry (78.55) 6 VS 2 (69.62) Trevor Campbell
David Cameron (76.91) 6 VS 5 (73.27) Kiley Edmunds
Alex Spellman (79.52) 6 VS 5 (82.20) Rob Donnelly
Mike Scarborough (81.75) 6 VS 5 (76.79) John Part
Jason Brandon (89.17) 6 VS 3 (74.76) Gary Mawson
Leonard Gates (86.73) 6 VS 1 (69.58) Nick Linberg
Danny Young (92.68) 6 VS 2 (77.55) Michael Nguyen
Top 32
Adam Sevada (83.04) 5 VS 1 (72.42) Dan Benner
Darryl Christie (91.65) 5 VS 0 (73.20) Tim Steinke
Kaidon Newberry (86.93) 5 VS 3 (88.79) Jacob Taylor
Trevor Campbell (67.59) 5 VS 1 (65.50) Curtiz Martin
David Cameron (79.11) 5 VS 0 (60.97) Brandon Goddard
Kiley Edmunds (72.05) 5 VS 1 (62.83) Brady Noble
Alex Spellman (82.18) 5 VS 2 (82.44) Tyler Rettie
Rob Donnelly (81.83) 5 VS 4 (85.58) Rory Hansen
Mike Scarborough (77.96) 5 VS 3 (80.49) Stowe Buntz
John Part (80.76) 5 VS 3 (72.74) Hossey Hicks
Gary Mawson (76.40) 5 VS 3 (66.95) Nathan Humphries
Jason Brandon (85.40) 5 VS 0 (65.71) Trevor Buboltz
Leonard Gates (92.85) 5 VS 1 (81.00) Gino Florian
Nick Linberg (74.15) 5 VS 1 (64.68) Nick McCoy
Danny Young (88.25) 5 VS 2 (92.25) Jim Long
Michael Nguyen (74.27) 5 VS 1 (70.66) Joey Lynaugh
Top 64
Dan Benner (65.16) 5 VS 4 (61.31) Keith Kleinsteuber
Darryl Christie (79.59) 5 VS 1 (65.89) Edward Pope
Tim Steinke () W VS X () Jeremiah Millar
Jacob Taylor (81.60) 5 VS 2 (82.55) Brad Farley
Kaidon Newberry (79.51) 5 VS 2 (69.21) Ricky Boudreaux
Curtiz Martin (72.81) 5 VS 3 (75.13) Doug Boehm
Trevor Campbell (68.32) 5 VS 0 (62.17) Stowe A. Buntz
David Cameron (83.94) 5 VS 1 (76.26) Jason Roker
Brandon Goddard (66.18) 5 VS 1 (49.04) Beth Schaeffer
Kiley Edmunds (75.67) 5 VS 4 (72.94) Chris McHargue
Brady Noble (57.92) 5 VS 3 (57.33) Clayanna Brandon
Alex Spellman (86.31) 5 VS 1 (68.85) Jimmie Jones
Tyler Rettie (66.76) 5 VS 1 (59.78) Jacob Schaeffer
Rory Hansen (78.80) 5 VS 3 (79.80) Larry Butler
Rob Donnelly (70.55) 5 VS 2 (63.52) Jack Robinson
Mike Scarborough (86.38) 5 VS 0 (68.54) Clay Mattison
John Part (83.70) 5 VS 2 (79.38) Gary Brooks
Hossey Hicks (66.93) 5 VS 4 (66.38) Mark Mackey
Gary Mawson (68.00) 5 VS 3 (63.34) Chris Caldwell
Nathan Humphries (64.18) 5 VS 3 (62.22) Tony Hill
Jason Brandon (73.68) 5 VS 0 (43.76) Jacqueline Abergel
Trevor Buboltz (76.08) 5 VS 2 (62.12) Justin Fawcett
Leonard Gates (75.91) 5 VS 0 (64.25) Jared Leedy
Gino Florian (77.36) 5 VS 2 (71.81) Robbie Tejchman
Nick Linberg (63.69) 5 VS 0 (50.54) Stephen Butler
Nick McCoy (71.13) 5 VS 3 (65.94) Jacob Koch
Jim Long (77.47) 5 VS 0 (70.03) Jason Wilbur
Danny Young (78.61) 5 VS 2 (76.46) Patrick Guariglia
Joey Lynaugh (79.15) 5 VS 3 (74.08) Nick Mckinnon
Michael Nguyen (77.47) 5 VS 0 (49.00) Neil Stewart
Claps 1bezoekers 1
loading

Net Binnen

Meest Gelezen

Loading