
Hoewel we nu pas in het kerstreces zitten van de 33ste editie van het WK Darts van de PDC, kunnen we al spreken van een ronduit spectaculaire editie van het belangrijkste dartstoernooi van het jaar. Na 96 van de 127 wedstrijden is ook duidelijk dat de wereldranglijst begin januari flink op de schop zal gaan.
Dat heeft er uiteraard vooral mee te maken dat het WK Darts zwaar op de PDC Order of Merit. In Alexandra Palace wordt maar liefst 5 miljoen pond aan prijzengeld verdeeld, ruim zes keer zoveel als bijvoorbeeld bij de World Matchplay. De winnaar van de wereldtitel gaat naar huis met 1 miljoen pond aan prijzengeld.
De kans is wel groot dat Luke Littler de nummer één van de wereld blijft na het WK Darts. Alleen Luke Humphries kan Littler met een wereldtitel van de troon stoten, en dan is het verdiende prijzengeld alleen voldoende wanneer 'The Nuke' zelf niet de finale haalt. Onder Humphries is het een stuk spannender. In theorie zouden liefst 22 spelers de nummer-twee-positie kunnen overnemen van Humphries.
Als we kijken naar de virtuele stand, dan is de top-6 van de wereldranglijst nog intact gebleven, maar de kans is heel klein dat dit zo blijft. Gian van Veen is virtueel al drie plekken gestegen en staat momenteel zevende. Indien Van Veen nog één wedstrijd wint, dan gaat hij sowieso landgenoot Danny Noppert voorbij. Stephen Bunting en Jonny Clayton staan ook nog binnen schootsafstand voor Van Veen, al zitten Bunting en Clayton ook nog in het toernooi. Al moeten we niet uitsluiten dat Van Veen na het toernooi plots de hoogst geklasseerde Nederlander is op de wereldranglijst. Bij een finaleplek is dit sowieso een feit, en mogelijk eerder als Michael van Gerwen er vóór de kwartfinales uitvliegt.
Lees ook
Verschillen in de subtop zijn bijzonder klein
James Wade heeft na zijn uitschakeling al één plekje moeten inleveren op de wereldranglijst en staat nu achtste. Josh Rock hijgt in zijn nek, en heeft aan één overwinning voldoende om zowel Wade als Noppert te passeren. Gerwyn Price en Chris Dobey, de nummers tien en elf op de wereldranglijst, liggen er ook al uit, wat kansen biedt aan de onderste spelers in de top-16 om nog verder te stijgen, al is er dan nog wel een achterstand te overbruggen. Het gat tussen nummer elf Dobey en nummer twaalf Nathan Aspinall is 45.250 pond, en om die achterstand goed te maken moet Aspinall nog twee wedstrijden winnen. Aspinall staat momenteel al drie posities in de plus.
Dat gaat ten koste van onder meer Ross Smith en Gary Anderson, die respectievelijk twee en één plekken zijn gezakt. Anderson heeft nog kans om zijn verlies goed te maken, want de Schot heeft zich voor de laatste 32 geplaatst. Jermaine Wattimena mag dromen van een debuut in de top-16 van de wereldranglijst. De Nederlander is inmiddels opgeschoven naar de zeventiende plek, en gaat bij een overwinning op Anderson in de derde ronde zowel Anderson als Smith voorbij.
Rob Cross moet dit toernooi een halvefinaleplaats van twee jaar geleden verdedigen. Vooralsnog staat 'Voltage' drie posities lager dan de notering waarmee hij aan het WK Darts begon, maar Cross heeft nog de mogelijkheid om de schade beperkt te houden. Een overwinning op nummer 16 van de wereld Damon Heta zou daarbij nog meer helpen.
Jermaine Wattimena kan de vierde Nederlander in de top-16 van de wereldranglijst worden
Top-24 na WK Darts zeker van deelname aan Winmau World Masters
Luke Woodhouse heeft zijn opmars op de wereldranglijst verder gestalte gegeven en stijgt virtueel drie plekken. 'The Shed' is virtueel de nummer 22 van de wereld, en lijkt zich automatisch te plaatsen voor de Winmau World Masters. Daarvoor is een plek in de top-24 van de wereld nodig.
Daryl Gurney (-1 naar plek 23), Dimitri Van den Bergh (-2 naar plek 25) en Michael Smith (-3 naar plek 31) moeten na hun uitschakeling sowieso terrein prijsgeven. Wessel Nijman is ondanks zijn uitschakeling in de tweede ronde van de 31ste naar de 28ste positie. Andrew Gilding is na het bereiken van de derde ronde virtueel teruggekeerd in de top-32 van de PDC Order of Merit. 'Goldfinger' stijgt voorlopig twee plekken, en zal nog een flinke sprong maken indien hij in zijn volgende partij van Woodhouse wint.
Ricardo Pietreczko (33ste) en Krzysztof Ratajski (35ste) hebben ook nog alle kans om terug te keren in de mondiale top-32. Pietreczko heeft daar nog één zege voor nodig, Ratajski nog twee. Daarachter volgt nog een clubje spelers met (Kevin Doets +3 naar plek 38), Callan Rydz (+4 naar plek 39), Niels Zonneveld (+2 naar plek 42) en Madars Razma (+1 naar plek 45), die al progressie hebben gemaakt en afhankelijk van hun verdere resultaten nog meer kunnen stijgen.
Dat geldt ook voor Ricky Evans (40ste) en Gabriel Clemens (47ste). Zij hebben zich ook voor de laatste 32 geplaatst, maar staan virtueel nog op de plek waarop ze voorafgaand aan het WK Darts ook op stonden. Mensur Suljovic (+7 naar plek 53), Ryan Meikle (+8 naar plek 54) en James Hurrell (+8 naar plek 55) hebben met het oog op de Tour Card-race voor volgend jaar goede zaken gedaan en staan nu steviger in de top-64.
Lees ook
Vandenbogaerde moet achteruit kijken
Bij de laatste 32 staan maar liefst vijf spelers buiten de top-64 van de wereldranglijst. Met name voor Mario Vandenbogaerde is dat interessant, want de Belg staat nu op de 64ste plek en moet deze positie vasthouden om zijn Tour Card te behouden. Al is er mogelijk nog wel een escape-route voor Vandenbogaerde indien nummer 60 Dom Taylor zijn Tour Card kwijtraakt. De Engelsman werd tijdens het WK Darts betrapt op dopinggebruik en is nog in afwachting van zijn straf. Hierbij behoort verlies van zijn WK-prijzengeld en dus zijn Tour Card tot de mogelijkheden, waardoor Vandenbogaerde mogelijk met een 65ste plek nog aan de goede kant van de streep staat.
Het is echter niet uitgesloten dat er nog minimaal twee spelers voorbijgaan aan 'Super Mario'. Het eerste gevaar is Justin Hood, die bezig is aan een droomdebuut in Alexandra Palace. 'Happy Feet', die in de tweede ronde stuntte tegen Danny Noppert, hoeft nog maar één potje te winnen om in zijn eerste Tour Card-jaar al een plek in de top-64 van de wereld te bemachtigen. Wesley Plaisier is dankzij zijn schitterende overwinning op Gerwyn Price al virtueel achttien plekken opgeklommen op de PDC-ranking. De Nederlander staat nu 74ste, en heeft nog twee zeges nodig om de mondiale top-64 binnen te treden.
Voor Andreas Harrysson, Charlie Manby en Arno Merk geldt dat zij zich als speler zonder PDC Tour Card hadden geplaatst voor het WK Darts. Zij kunnen zonder deelname aan de Q-School een Tour Card verdienen, maar dan moeten zij wel de kwartfinales op het WK Darts halen. Deze drie spelers moeten ieder nog twee duels winnen om zich via hun WK-prestaties de top-64 van de wereld in te spelen.
Stephen Burton, Matt Campbell, Chris Landman, Darren Beveridge, Florian Hempel, Steve Lennon, Matthew Dennant, Andy Baetens, Dylan Slevin, Jose de Sousa, Owen Bates, Adam Hunt, Jim Williams, Haupai Puha, Rhys Griffin, Berry van Peer, Patrick Geeraets, Robert Grundy, Nathan Rafferty, Jitse van der Wal, Radek Szaganski, Jelle Klaasen, Martijn Dragt, Danny Lauby, William Borland, Benjamin Reus, Brett Claydon, George Killington, Michele Turetta, Joshua Richardson, Tim Wolters en Jules van Dongen zijn er niet in geslaagd een plek in de top-64 te bemachtigen en zijn hun PDC Tour Card kwijt. Deze kunnen zij in januari wel proberen terug te verdienen op de Q-School.
Virtuele PDC Order of Merit na tweede ronde WK Darts
| Rk | +/- | Name | Prize Money |
| 1 | Luke Littler | 1805.5 | |
| 2 | Luke Humphries | 1107 | |
| 3 | Michael van Gerwen | 666.25 | |
| 4 | Stephen Bunting | 593.75 | |
| 5 | Jonny Clayton | 560 | |
| 6 | Danny Noppert | 550.75 | |
| 7 | +3 | Gian van Veen | 547.5 |
| 8 | -1 | James Wade | 544.25 |
| 9 | +2 | Josh Rock | 530.5 |
| 10 | -1 | Gerwyn Price | 521 |
| 11 | -3 | Chris Dobey | 505.25 |
| 12 | +3 | Nathan Aspinall | 460 |
| 13 | Martin Schindler | 458.25 | |
| 14 | -2 | Ross Smith | 447.75 |
| 15 | -1 | Gary Anderson | 444.5 |
| 16 | Damon Heta | 439 | |
| 17 | +2 | Jermaine Wattimena | 423 |
| 18 | Mike De Decker | 413.5 | |
| 19 | +1 | Ryan Searle | 403 |
| 20 | -3 | Rob Cross | 364 |
| 21 | Dave Chisnall | 362.5 | |
| 22 | +3 | Luke Woodhouse | 358 |
| 23 | -1 | Daryl Gurney | 346.5 |
| 24 | Ryan Joyce | 345 | |
| 25 | -2 | Dimitri Van den Bergh | 335.25 |
| 26 | Cameron Menzies | 325.25 | |
| 27 | Ritchie Edhouse | 324 | |
| 28 | +3 | Wessel Nijman | 320.75 |
| 29 | Dirk van Duijvenbode | 319.75 | |
| 30 | Peter Wright | 311.5 | |
| 31 | -3 | Michael Smith | 303.5 |
| 32 | +2 | Andrew Gilding | 300 |
| 33 | Ricardo Pietreczko | 293 | |
| 34 | -2 | Joe Cullen | 275 |
| 35 | +2 | Krzysztof Ratajski | 257.5 |
| 36 | -1 | Raymond van Barneveld | 246 |
| 37 | +1 | Martin Lukeman | 226.5 |
| 38 | +3 | Kevin Doets | 194 |
| 39 | +4 | Callan Rydz | 189 |
| 40 | Ricky Evans | 188 | |
| 41 | -2 | Brendan Dolan | 183.25 |
| 42 | +2 | Niels Zonneveld | 182.75 |
| 43 | -1 | William O'Connor | 182.25 |
| 44 | -8 | Scott Williams | 173.75 |
| 45 | +1 | Madars Razma | 162.5 |
| 46 | -1 | Mickey Mansell | 159.25 |
| 47 | Gabriel Clemens | 154.25 | |
| 48 | +2 | Connor Scutt | 144.75 |
| 49 | Jeffrey de Graaf | 139.5 | |
| 50 | +1 | Ian White | 134.5 |
| 51 | +3 | Alan Soutar | 131.5 |
| 52 | Niko Springer | 129.75 | |
| 53 | +7 | Mensur Suljovic | 127.75 |
| 54 | +8 | Ryan Meikle | 125.5 |
| 55 | +8 | James Hurrell | 122 |
| 56 | -8 | Richard Veenstra | 117.25 |
| 57 | -2 | Keane Barry | 116.25 |
| 58 | -1 | Nick Kenny | 114.5 |
| 59 | -6 | Kim Huybrechts | 108 |
| 60 | +5 | Dom Taylor | 107.5 |
| 61 | Thibault Tricole | 106.25 | |
| 62 | +2 | Lukas Wenig | 101.25 |
| 63 | -5 | Rob Owen | 95.5 |
| 64 | +2 | Mario Vandenbogaerde | 94.75 |
| 65 | +2 | Stephen Burton | 93.75 |
| 66 | -7 | Matt Campbell | 85.25 |
| 67 | +3 | Karel Sedlacek | 83 |
| 68 | +3 | Chris Landman | 82.25 |
| 69 | +6 | Darren Beveridge | 79.75 |
| 70 | +2 | Bradley Brooks | 78.75 |
| 70 | -14 | Florian Hempel | 78.75 |
| 72 | +14 | Justin Hood | 74.75 |
| 73 | +1 | Cam Crabtree | 73 |
| 74 | +18 | Wesley Plaisier | 68.5 |
| 75 | +1 | Steve Lennon | 68.25 |
| 76 | +1 | Matthew Dennant | 67.25 |
| 77 | +1 | Andy Baetens | 67 |
| 78 | -9 | Dylan Slevin | 66.75 |
| 79 | Sebastian Bialecki | 63.75 | |
| 80 | -7 | Jose de Sousa | 59 |
| 81 | 12 | Max Hopp | 58.25 |
| 82 | -1 | Owen Bates | 57.25 |
| 83 | -1 | Adam Lipscombe | 56.75 |
| 84 | Adam Hunt | 56 | |
| 85 | +29 | Andreas Harrysson | 52.75 |
| 86 | -18 | Jim Williams | 52 |
| 87 | +8 | Darius Labanauskas | 46.75 |
| 88 | +9 | Haupai Puha | 44.5 |
| 89 | +9 | Dominik Gruellich | 44.25 |
| 90 | +21 | Stefan Bellmont | 43.75 |
| 91 | -11 | Rhys Griffin | 43.5 |
| 92 | -10 | Berry van Peer | 41.75 |
| 93 | +10 | Cor Dekker | 41.25 |
| 94 | -9 | Patrick Geeraets | 40.25 |
| 95 | -8 | Robert Grundy | 39.25 |
| 96 | -8 | Nathan Rafferty | 38.75 |
| 96 | -8 | Jitse Van der Wal | 38.75 |
| 98 | -8 | Radek Szaganski | 38.25 |
| 99 | +67 | Charlie Manby | 37.5 |
| 99 | +67 | Arno Merk | 37.5 |
| 101 | -10 | Jelle Klaasen | 34.75 |
| 102 | -8 | Martijn Dragt | 33 |
| 103 | +12 | Jamai van den Herik | 32.5 |
| 104 | +12 | Jurjen van der Velde | 32.25 |
| 105 | -10 | Danny Lauby | 31.75 |
| 106 | +39 | David Davies | 31 |
| 106 | +14 | Beau Greaves | 31 |
| 108 | -9 | William Borland | 28 |
| 108 | -9 | Benjamin Reus | 28 |
| 110 | +15 | Mervyn King | 27.5 |
| 110 | -9 | Brett Claydon | 27.5 |
| 112 | -10 | George Killington | 27 |
| 113 | -9 | Maik Kuivenhoven | 26 |
| 113 | -9 | Andy Boulton | 26 |
| 115 | New | Adam Sevada | 25 |
| 115 | New | David Munyua | 25 |
| 115 | New | Joe Comito | 25 |
| 115 | New | Jonny Tata | 25 |
| 115 | New | Leonard Gates | 25 |
| 115 | New | Motomu Sakai | 25 |
| 115 | New | Nitin Kumar | 25 |
| 115 | New | Paul Lim | 25 |
| 115 | +16 | Ted Evetts | 25 |
| 124 | +9 | Tavis Dudeney | 24.5 |
| 124 | +9 | Oskar Lukasiak | 24.5 |
| 126 | -20 | Darryl Pilgrim | 24.25 |
| 127 | +10 | Boris Krcmar | 24 |
| 128 | +14 | Alexis Toylo | 23 |
| 129 | -22 | Michele Turetta | 21 |
| 130 | -22 | Tom Bissell | 20.25 |
| 131 | +18 | Alex Spellman | 20 |
| 131 | +18 | Lisa Ashton | 20 |
| 131 | -22 | Christian Kist | 20 |
| 134 | -24 | Leon Weber | 19.75 |
| 135 | -23 | Dennie Olde Kalter | 18.5 |
| 136 | -23 | Joshua Richardson | 18.25 |
| 137 | +29 | Teemu Harju | 17.5 |
| 138 | -22 | Jim Long | 17.25 |
| 138 | -22 | Thomas Lovely | 17.25 |
| 138 | -22 | Marvin van Velzen | 17.25 |
| 141 | +39 | Adam Gawlas | 16.25 |
| 142 | -22 | Viktor Tingstrom | 16 |
| 143 | -21 | Adam Warner | 15.5 |
| 144 | New | Cristo Reyes | 15 |
| 144 | New | David Cameron | 15 |
| 144 | New | Fallon Sherrock | 15 |
| 144 | New | Gemma Hayter | 15 |
| 144 | New | Jesus Salate | 15 |
| 144 | New | Krzysztof Kciuk | 15 |
| 144 | New | Lourence Ilagan | 15 |
| 144 | New | Man Lok Leung | 15 |
| 144 | New | Mitsuhiko Tatsunami | 15 |
| 144 | New | Noa-Lynn van Leuven | 15 |
| 144 | New | Paolo Nebrida | 15 |
| 144 | New | Patrik Kovacs | 15 |
| 144 | New | Ryusei Azemoto | 15 |
| 144 | New | Simon Whitlock | 15 |
| 144 | New | Stowe Buntz | 15 |
| 144 | New | Tim Pusey | 15 |
| 144 | New | Xiaochen Zong | 15 |
| 161 | -38 | Greg Ritchie | 13.5 |
| 162 | -38 | Alexander Merkx | 13 |
| 163 | -38 | Jimmy van Schie | 12.5 |
| 163 | -38 | Carl Sneyd | 12.5 |
| 165 | -37 | Adam Paxton | 11.75 |
| 166 | -37 | Maximilian Czerwinski | 11.25 |
| 167 | -37 | Graham Hall | 10.5 |
| 168 | -37 | Danny van Trijp | 10 |
| 169 | -36 | Kevin Burness | 9.5 |
| 170 | -34 | Tytus Kanik | 9.25 |
| 171 | -33 | Joe Hunt | 8.5 |
| 171 | -33 | Stefaan Henderyck | 8.5 |
| 171 | -33 | Tim Wolters | 8.5 |
| 174 | -33 | Michael Unterbuchner | 8.25 |
| 175 | -32 | Rusty-Jake Rodriguez | 7.5 |
| 176 | -32 | Tommy Lishman | 6.5 |
| 177 | -31 | Jack Tweddell | 5.5 |
| 177 | -31 | Tom Sykes | 5.5 |
| 179 | -31 | Pero Ljubic | 5.25 |
| 180 | -31 | Scott Waites | 5 |
| 180 | -31 | Johan Engstrom | 5 |
| 180 | -31 | Kai Gotthardt | 5 |
| 180 | -31 | Jarno Bottenberg | 5 |
| 180 | -31 | Jeffrey Sparidaans | 5 |
| 180 | -31 | Daniel Klose | 5 |
| 186 | -29 | Henry Coates | 4.25 |
| 187 | -29 | Jules van Dongen | 4 |
| 188 | -29 | Dragutin Horvat | 3.75 |
| 188 | -29 | Benjamin Pratnemer | 3.75 |
| 188 | -29 | Aden Kirk | 3.75 |
| 191 | -29 | Lee Cocks | 3.5 |
| 191 | -29 | Michael Flynn | 3.5 |
| 193 | -29 | Nathan Girvan | 3.25 |
| 194 | -29 | Scott Campbell | 3 |
| 195 | -29 | Kevin Troppmann | 2.5 |
| 195 | -29 | Martin Kramer | 2.5 |
| 195 | -29 | Andras Borbely | 2.5 |
| 195 | -29 | Sam Spivey | 2.5 |
| 195 | -29 | Francois Schweyen | 2.5 |
| 195 | -29 | Kevin Knopf | 2.5 |
| 195 | -29 | Petr Krivka | 2.5 |
| 195 | -29 | Paul Krohne | 2.5 |
| 195 | -29 | Graham Usher | 2.5 |
| 204 | -26 | Martin Thomas | 2 |
| 205 | -26 | Sietse Lap | 1.5 |
| 206 | -26 | Felix Springer | 1.25 |
| 206 | -26 | Tomislav Rosandic | 1.25 |
| 206 | -26 | Andreas Toft Jorgensen | 1.25 |
| 206 | -26 | Ansh Sood | 1.25 |
| 206 | -26 | Dalibor Smolik | 1.25 |
| 206 | -26 | Denis Schnetzer | 1.25 |
| 206 | -26 | Rocco Fulciniti | 1.25 |
| 206 | -26 | Andreas Hyllgaardhus | 1.25 |
| 206 | -26 | Levente Sarai | 1.25 |
| 206 | -26 | Nandor Major | 1.25 |
| 206 | -26 | Nandor Pres | 1.25 |
| 206 | -26 | Filip Manak | 1.25 |
| 206 | -26 | Jiri Brejcha | 1.25 |
| 206 | -26 | Lukas Unger | 1.25 |
| 206 | -26 | Xanti Van den Bergh | 1.25 |
| 206 | -26 | Liam Maendl-Lawrance | 1.25 |
| 206 | -26 | Miroslaw Grudziecki | 1.25 |
| 206 | -26 | Yorick Hofkens | 1.25 |
| 206 | -26 | Joshua Hermann | 1.25 |
| 206 | -26 | Moritz Bohrmann | 1.25 |
| 206 | -26 | Jeffrey De Zwaan | 1.25 |
| 206 | -26 | Jerry Hendriks | 1.25 |
| 206 | -26 | Marcel Erba | 1.25 |
| 206 | -26 | Christian Goedl | 1.25 |
| 206 | -26 | Gyorgy Jehirszki | 1.25 |
| 206 | -26 | Rowby-John Rodriguez | 1.25 |
| 206 | -26 | Zoran Lerchbacher | 1.25 |
| 206 | -26 | Finn Behrens | 1.25 |
| 206 | -26 | Michael Rosenauer | 1.25 |
| 206 | -26 | Rene Eidams | 1.25 |
| 206 | -26 | Patrick Klingelhoefer | 1.25 |
| 206 | -26 | Paul Goyer | 1.25 |
| 206 | -26 | Laurin Welk | 1.25 |
| 206 | -26 | Marko Kantele | 1.25 |
| 206 | -26 | Cedric Waegemans | 1.25 |
| 206 | -26 | Patrick De Backer | 1.25 |
| 206 | -26 | Sybren Gijbels | 1.25 |
| 243 | -25 | Jenson Walker | 1 |
| 243 | -25 | Ron Meulenkamp | 1 |
| 243 | -25 | Paul Rowley | 1 |
| 243 | -25 | Shaun Fox | 1 |
| 243 | -25 | Simon Stevenson | 1 |
| 243 | -25 | Tommy Morris | 1 |
| 249 | -25 | Ryan Branley | 0.75 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 1bezoekers 1
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026






