De
Grand Slam of Darts 2026 wordt van 14 tot en met 22 november gehouden in WV Active Aldersley in Wolverhampton. Luke Littler is de titelverdediger van het toernooi, dat oorspronkelijk werd opgezet als een evenement waaraan zowel PDC- als BDO-spelers deelnamen.
Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender. Het evenement vindt traditioneel plaats in de slotfase van het dartseizoen, enkele weken voor de start van het WK Darts in Alexandra Palace.
Het deelnemersveld bestaat dit jaar uit 48 darters. Veertig spelers hebben zich geplaatst via hun prestaties op grote televisietoernooien, de PDC ProTour en diverse andere kwalificatieroutes. Daarnaast konden Tour Card-houders op vrijdag 6 november tijdens een speciaal kwalificatietoernooi een startbewijs bemachtigen.
Onder de deelnemers bevinden zich grote namen als Luke Littler, Luke Humphries, Michael van Gerwen, Gerwyn Price en Gian van Veen. Ook verschillende Nederlanders hebben zich verzekerd van deelname, onder wie Wessel Nijman, Niels Zonneveld, Kevin Doets en Maik Kuivenhoven.
Speelschema Grand Slam of Darts 2026
Zaterdag 14 november
Middagsessie (vanaf 14:00 uur)
| Luke Woodhouse | v | Tom Sykes | (J) |
| Jermaine Wattimena | v | Lisa Ashton | (B) |
| Stephen Bunting | v | Raymond Smith | (D) |
| Ryan Searle | v | Charlie Manby | (F) |
| Josh Rock | v | Tommy Morris | (C) |
| Wessel Nijman | v | Adam Sevada | (H) |
| Nathan Aspinall | v | Maik Kuivenhoven | (P) |
| Jonny Clayton | v | Anton Ostlund | (G) |
Avondsessie (vanaf 20:00 uur)
| Gerwyn Price | v | Joe Hunt | (E) |
| James Wade | v | Cam Crabtree | (K) |
| Ross Smith | v | Rusty-Jake Rodriguez | (O) |
| Michael van Gerwen | v | Henry Coates | (L) |
| Luke Humphries | v | Paolo Nebrida | (I) |
| Luke Littler | v | Beau Greaves | (A) |
| Gian van Veen | v | Carl Sneyd | (M) |
| Chris Dobey | v | Jan Schmidt | (N) |
Zondag 15 november
Middagsessie (vanaf 14:00 uur)
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
Avondsessie (vanaf 20:00 uur)
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
Maandag 16 november (vanaf 20:00 uur)
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
Dinsdag 17 november (vanaf 20:00 uur)
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
| N.N.B. | v | N.N.B. | N.N.B. |
Woensdag 18 november (vanaf 20:00 uur)
| N.N.B. | v | N.N.B. | L16 |
| N.N.B. | v | N.N.B. | L16 |
| N.N.B. | v | N.N.B. | L16 |
| N.N.B. | v | N.N.B. | L16 |
Donderdag 19 november (vanaf 20:00 uur)
| N.N.B. | v | N.N.B. | L16 |
| N.N.B. | v | N.N.B. | L16 |
| N.N.B. | v | N.N.B. | L16 |
| N.N.B. | v | N.N.B. | L16 |
Vrijdag 20 november (vanaf 20:00 uur)
| N.N.B. | v | N.N.B. | KF |
| N.N.B. | v | N.N.B. | KF |
Zaterdag 21 november (vanaf 20:00 uur)
| N.N.B. | v | N.N.B. | KF |
| N.N.B. | v | N.N.B. | KF |
Zondag 22 november
Middagsessie (vanaf 14:00 uur)
| N.N.B. | v | N.N.B. | HF |
| N.N.B. | v | N.N.B. | HF |
Avondsessie (vanaf 20:30 uur)
Loting Grand Slam of Darts 2026
| Groep | Geplaatst | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 |
| A | 1 | Luke Littler | Niels Zonneveld | Beau Greaves |
| B | 16 | Jermaine Wattimena | Alan Soutar | Lisa Ashton |
| C | 8 | Josh Rock | Kevin Doets | Tommy Morris |
| D | 9 | Stephen Bunting | Cameron Menzies | Raymond Smith |
| E | 4 | Gerwyn Price | Sebastian Bialecki | Joe Hunt |
| F | 13 | Ryan Searle | Andrew Gilding | Charlie Manby |
| G | 5 | Jonny Clayton | Rob Cross | Anton Ostlund |
| H | 12 | Wessel Nijman | Niko Springer | Adam Sevada |
| I | 2 | Luke Humphries | Joe Cullen | Paolo Nebrida |
| J | 15 | Luke Woodhouse | Krzysztof Ratajski | Tom Sykes |
| K | 7 | James Wade | Ricky Evans | Cam Crabtree |
| L | 10 | Michael van Gerwen | Jeffrey de Graaf | Henry Coates |
| M | 3 | Gian van Veen | Bradley Brooks | Carl Sneyd |
| N | 14 | Chris Dobey | Martin Schindler | Jan Schmidt |
| O | 6 | Ross Smith | Gabriel Clemens | Rusty-Jake Rodriguez |
| P | 11 | Nathan Aspinall | Karel Sedlacek | Maik Kuivenhoven |
Deelnemersveld Grand Slam of Darts 2026
| Nr. | Speler | Kwalificatie |
| 1 | Luke Littler | Winnaar WK Darts 2026 |
| 2 | Luke Humphries | Winnaar World Grand Prix 2026 |
| 3 | Ross Smith | Winnaar World Series of Darts Finals 2026 |
| 4 | Gian van Veen | Finalist WK Darts 2026 |
| 5 | Gerwyn Price | Finalist World Matchplay 2026 |
| 6 | James Wade | Finalist UK Open 2026 |
| 7 | Nathan Aspinall | Finalist Players Championship Finals 2025 |
| 8 | Michael van Gerwen | Finalist World Cup of Darts 2026 |
| 9 | Beau Greaves | Finalist World Youth Championship 2025 |
| 10 | Cam Crabtree | Finalist World Youth Championship 2026 |
| 11 | Jan Schmidt | Finalist World Youth Championship 2026 |
| 12 | Sebastian Bialecki | Winnaar Development Tour Order of Merit 2026 |
| 13 | Joe Hunt | Winnaar Challenge Tour Order of Merit 2026 |
| 14 | Lisa Ashton | Tweede op Women's Series Order of Merit 2026 |
| 15 | Paolo Nebrida | Winnaar PDC Asian Championship 2026 |
| 16 | Adam Sevada | Winnaar North American Championship 2026 |
| 17 | Raymond Smith | Winnaar ANZ Premier League 2026 |
| 18 | Martin Schindler | Finalist European Championship 2026 |
| 19 | Wessel Nijman | Tweevoudig European Tour-winnaar in 2026 |
| 20 | Josh Rock | European Tour-winnaar in 2026 |
| 21 | Luke Woodhouse | European Tour-winnaar in 2026 |
| 22 | Krzysztof Ratajski | European Tour-winnaar in 2026 |
| 23 | Jonny Clayton | European Tour-winnaar in 2026 |
| 24 | Niels Zonneveld | European Tour-winnaar in 2026 |
| 25 | Chris Dobey | Drievoudig Players Championship-winnaar in 2026 |
| 26 | Cameron Menzies | Tweevoudig Players Championship-winnaar in 2026 |
| 27 | Ryan Searle | Players Championship-winnaar in 2026 |
| 28 | Jermaine Wattimena | Players Championship-winnaar in 2026 |
| 29 | Rob Cross | Players Championship-winnaar in 2026 |
| 30 | Kevin Doets | Players Championship-winnaar in 2026 |
| 31 | Andrew Gilding | Players Championship-winnaar in 2026 |
| 32 | Jeffrey de Graaf | Players Championship-winnaar in 2026 |
| 33 | Gabriel Clemens | Players Championship-winnaar in 2026 |
| 34 | Karel Sedlacek | Players Championship-winnaar in 2026 |
| 35 | Charlie Manby | Players Championship-winnaar in 2026 |
| 36 | Henry Coates | Players Championship-winnaar in 2026 |
| 37 | Tommy Morris | Players Championship-winnaar in 2026 |
| 38 | Stephen Bunting | Tour Card Holder Qualifier |
| 39 | Maik Kuivenhoven | Tour Card Holder Qualifier |
| 40 | Tom Sykes | Tour Card Holder Qualifier |
| 41 | Rusty-Jake Rodriguez | Tour Card Holder Qualifier |
| 42 | Niko Springer | Tour Card Holder Qualifier |
| 43 | Ricky Evans | Tour Card Holder Qualifier |
| 44 | Carl Sneyd | Tour Card Holder Qualifier |
| 45 | Bradley Brooks | Tour Card Holder Qualifier |
| 46 | Joe Cullen | Tour Card Holder Qualifier |
| 47 | Alan Soutar | Tour Card Holder Qualifier |
| 48 | Anton Ostlund | Nordic & Baltic Championship-kampioen |
Geschiedenis Grand Slam of Darts
| Jaar | Kampioen (gemiddelde) | Organisatie | Uitslag | Finalist (gemiddelde) | Totaal prijzengeld | Kampioen | Finalist |
| 2007 | Phil Taylor (101.75) | PDC | 18–11 | Andy Hamilton (100.97) | £300,000 | £80,000 | £35,000 |
| 2008 | Phil Taylor (106.25) | PDC | 18–9 | Terry Jenkins (100.92) | £356,000 | £100,000 | £40,000 |
| 2009 | Phil Taylor (103.94) | PDC | 16–2 | Scott Waites (94.16) | £400,000 | £50,000 | £50,000 |
| 2010 | Scott Waites (99.86) | BDO | 16–12 | James Wade (92.79) | £400,000 | £50,000 | £50,000 |
| 2011 | Phil Taylor (109.04) | PDC | 16–4 | Gary Anderson (98.92) | £400,000 | £50,000 | £50,000 |
| 2012 | Raymond van Barneveld (95.79) | PDC | 16–14 | Michael van Gerwen (98.55) | £400,000 | £50,000 | £50,000 |
| 2013 | Phil Taylor (98.14) | PDC | 16–6 | Robert Thornton (97.02) | £400,000 | £50,000 | £50,000 |
| 2014 | Phil Taylor (102.45) | PDC | 16–13 | Dave Chisnall (98.02) | £400,000 | £50,000 | £50,000 |
| 2015 | Michael van Gerwen (100.94) | PDC | 16–13 | Phil Taylor (102.53) | £400,000 | £50,000 | £50,000 |
| 2016 | Michael van Gerwen (98.74) | PDC | 16–8 | James Wade (90.73) | £400,000 | £50,000 | £50,000 |
| 2017 | Michael van Gerwen (102.18) | PDC | 16–12 | Peter Wright (97.71) | £450,000 | £110,000 | £55,000 |
| 2018 | Gerwyn Price (96.70) | PDC | 16–13 | Gary Anderson (97.25) | £450,000 | £110,000 | £55,000 |
| 2019 | Gerwyn Price (107.86) | PDC | 16–6 | Peter Wright (96.28) | £550,000 | £125,000 | £65,000 |
| 2020 | José de Sousa (99.95) | PDC | 16–12 | James Wade (94.26) | £550,000 | £125,000 | £65,000 |
| 2021 | Gerwyn Price (103.90) | PDC | 16–8 | Peter Wright (91.51) | £550,000 | £125,000 | £65,000 |
| 2022 | Michael Smith (96.84) | PDC | 16–5 | Nathan Aspinall (90.94) | £650,000 | £150,000 | £70,000 |
| 2023 | Luke Humphries (104.69) | PDC | 16–8 | Rob Cross (103.61) | £650,000 | £150,000 | £70,000 |
| 2024 | Luke Littler (107.08) | PDC | 16–3 | Martin Lukeman (93.42) | £650,000 | £150,000 | £70,000 |
| 2025 | Luke Littler (100.61) | PDC | 16–11 | Luke Humphries (99.56) | £650,000 | £150,000 | £70,000 |
Format Grand Slam of Darts
| Onderdeel | Format | Toelichting |
| Wedstrijdformat | Legs | Alle wedstrijden worden gespeeld in legs |
| Aantal deelnemers | 48 | Verdeeld over zestien groepen van drie spelers |
| Groepsloting | Geplaatste spelers | Elke groep bevat één geplaatste speler |
| Groepsfase | Competitie | Iedere speler treft de twee andere spelers in zijn groep één keer |
| Puntensysteem | 2 punten per overwinning | Een gewonnen wedstrijd levert twee punten op |
| Kwalificatie | Groepswinnaars | Alleen de winnaar van iedere groep plaatst zich voor de volgende ronde |
| Knock-outfase | Laatste 16 | De zestien groepswinnaars strijden om een plek in de kwartfinales |