De PDC European en UK
Q-School worden gespeeld van 5 tot en met 11 januari, met gelijktijdige toernooien in Milton Keynes (VK) en Kalkar (Europa). De eerste fase loopt van 5 tot en met 7 januari. Op elke speeldag plaatsen de beste zestien spelers zich voor de finalefase.
In de finalefase worden de felbegeerde PDC Tour Cards verdeeld. De winnaars van de afzonderlijke Q-Schools zijn verzekerd van een Tour Card, net als de finalisten. Daardoor worden de onderlinge verschillen kleiner en nemen de kansen toe om al vroeg in de finalefase toe te slaan en direct een Tour Card binnen te halen.
Wie spelen in de eerste fase en in de finalefase?
In de eerste fase in het Verenigd Koninkrijk verschijnen onder meer John Part, Steve Beaton, Keegan Brown, Mark Dudbridge, Andy Hamilton, Alan Norris, Kevin Painter, Shane McGuirk en John Henderson aan de oche.
Een grote groep spelers is al automatisch geplaatst voor de finalefase. Dat geldt voor onder anderen Ted Evetts, Mervyn King, Jack Tweddell, Sam Spivey, Scott Waites, Scott Campbell, Carl Sneyd, Graham Hall, Lee Cocks, Joe Hunt, Charlie Manby, Ryan Branley, James Beeton, Jenson Walker, Patrik Williams, Nathan Potter, Henry Coates, Tyler Thorpe, Fallon Sherrock, Devon Petersen, Darren Beveridge, Steve Lennon, Matthew Dennant, Dylan Slevin, Adam Hunt, Jim Williams, Rhys Griffin, Robert Grundy, Nathan Rafferty, William Borland, Brett Claydon, George Killington en Stephen Burton.
In Kalkar wordt de finalefase van de Europeanen aangevoerd door onder anderen Mason Whitlock, Rowby-John Rodriguez, Brian Raman, David Cameron, Boris Krcmar, Jeffrey de Zwaan, Jerry Hendriks, Danny Jansen, Ron Meulenkamp, Owen Roelofs, Jeffrey Sparidaans en Jimmy van Schie.
Rechtstreeks geplaatst voor de finalefase zijn onder meer Michael Unterbuchner, Alexander Merkx, Danny van Trijp, Jamai van den Herik, Jurjen van der Velde, Adam Gawlas, Jannis Barkhausen, Adam Sevada, Jesús Salate, Ben Robb, Tomoya Goto, Andreas Harrysson, Levy Frauenfelder, Bradly Roes, Chris Landman, Florian Hempel, Andy Baetens, José de Sousa, Patrick Geeraets, Jitse van der Wal, Radek Szaganski, Jelle Klaasen, Martijn Dragt, Danny Lauby, Benjamin Reus, Michele Turetta en Matt Campbell.
In het Verenigd Koninkrijk worden dertien Tour Cards uitgedeeld: acht aan finalisten en vijf via de Order of Merit.
In Europa liggen zestien Tour Cards klaar: acht voor finalisten en acht via de Order of Merit.
Resultaten European Q-School - Dag 2
| Player 1 (Avg) | Result | Player 2 (Avg) |
| Pal Szekely (92.25) | 5-1 | Yorick Hofkens (80.12) |
| Damian Vetjens (81.67) | 5-2 | Marcel Otter (84.96) |
| Nandor Major (77.87) | 5-3 | Bruno Stoeckli (81.64) |
| Davy Proosten (81.68) | 5-0 | Robin Pietsch (69.53) |
| Dennis Van Bergen (82.12) | 5-3 | Ron Meulenkamp (80.07) |
| Ruben Lopez (71.38) | 5-2 | Wesley van Trijp (68.87) |
| Zvonimir Lesic (88.41) | 5-0 | Maikel Verberk (82.93) |
| Jason Riedtke (71.82) | 5-2 | Jonny Pedersen (67.21) |
| Jeffrey Sparidaans (77.61) | 5-2 | Stef Kosters (70.27) |
| David Cameron (94.71) | 5-1 | Liam Maendl Lawrance (87.38) |
| Jeffrey de Zwaan (101.55) | 5-0 | Mylo Michiels (87.39) |
| Bjorn Quoiffy (84.09) | 5-3 | Jesus Noguera (77.47) |
| Luitsen Elzinga (81.75) | 5-2 | Patrick Bulen (75.99) |
| Cristo Reyes (85.26) | 5-2 | Marc Spalt (82.37) |
| Boris Krcmar (89.35) | 5-2 | Dustin Straver (74.79) |
| Jeroen Caron (81.85) | 5-1 | Richard Balogh (73.10) |
Resultaten European Q-School - Dag 1
Maat, Patrick (85.29) 5-3 (77.70) De Meyer, Michael
Pratnemer, Benjamin (82.04) 5-4 (81.60) De Zwaan, Jeffrey
Van Schie, Jimmy (81.94) 5-1 (74.75) Mievis, Kris
Blom, Danny (99.41) 5-1 (86.21) Elzinga, Luitsen
Dees, Stefan (81.62) 5-2 (75.07) Bottenberg, Jarno
Merk, Arno (90.44) 5-3 (84.93) Hurtz, Michael
Rupprecht, Pascal (83.50) 5-0 (75.07) Gustorf, Mitja
Jansen, Danny (88.10) 5-1 (86.72) Rosandic, Tomislav
Preis, Florian (89.46) 5-0 (76.04) Brejcha, Jiri
Grbavac, Romeo (88.01) 5-2 (85.78) Van der Meijden, Gilbert
Teysen, Simon (76.21) 5-4 (76.26) Raman, Brian
Kraft, Marvin (88.12) 5-4 (90.51) Lap, Sietse
Bereza, Filip (87.38) 5-0 (80.52) Van De Ven, Michael
Klose, Daniel (90.31) 5-1 (79.27) Justicia, Jose
Harju, Teemu (85.22) 5-4 (86.47) Keen, Jeffrey
Krohne, Paul (95.86) 5-2 (80.05) Van Bergen, Dennis
Dag Een Qualifiers - Patrick Maat, Benjamin Pratnemer, Jimmy van Schie, Danny Blom, Stefan Dees, Arno Merk, Pascal Rupprecht, Danny Jansen, Florian Preis, Romeo Grbavac, Simon Teysen, Marvin Kraft, Filip Bereza, Daniel Klose, Teemu Harju en Paul Krohne.
PDC European Q-School Order of Merit
| Rk | Name | Points | Leg diff | Legs won |
| 1 | Brian Raman | 5 | +19 | 40 |
| 2 | Sietse Lap | 5 | +18 | 41 |
| 3 | Mylo Michiels | 5 | +18 | 39 |
| 4 | Tomislav Rosandic | 5 | +16 | 38 |
| 5 | Jiri Brejcha | 5 | +8 | 36 |
| 6 | Michael Kloenhammer | 4 | +17 | 34 |
| 7 | Maikel Verberk | 4 | +17 | 33 |
| 8 | Jan Boelen | 4 | +16 | 36 |
| 9 | Frank Bruns | 4 | +14 | 38 |
| 10 | Jose Justicia | 4 | +14 | 33 |
| 11 | Michael Hurtz | 4 | +13 | 36 |
| 12 | Dustin Straver | 4 | +13 | 35 |
| 13 | Ron Meulenkamp | 4 | +11 | 33 |
| 14 | Michael Van De Ven | 4 | +10 | 29 |
| 15 | Cedric Jeske | 4 | +8 | 35 |
| 16 | Lukasz Karcz | 4 | +7 | 35 |
| 17 | Robin Pietsch | 3 | +16 | 29 |
| 18 | Luca Wolff | 3 | +14 | 33 |
| 19 | Massimo Dante | 3 | +14 | 31 |
| 20 | Miroslaw Grudziecki | 3 | +14 | 30 |
| 21 | Richard Balogh | 3 | +14 | 29 |
| 21 | Pavel Jirkal | 3 | +14 | 29 |
| 23 | Jonny Pedersen | 3 | +12 | 28 |
| 23 | Mason Whitlock | 3 | +12 | 28 |
| 25 | Stef Kosters | 3 | +12 | 26 |
| 26 | Jarno Bottenberg | 3 | +11 | 31 |
| 27 | Lennert Faes | 3 | +11 | 28 |
| 28 | Bruno Stoeckli | 3 | +11 | 26 |
| 29 | Liam Maendl-Lawrance | 3 | +10 | 29 |
| 30 | Jeffrey Keen | 3 | +10 | 27 |
| 31 | Gilbert van der Meijden | 3 | +9 | 29 |
| 32 | Matthias Ehlers | 3 | +8 | 32 |
| 33 | Wesley van Trijp | 3 | +8 | 29 |
| 34 | Yorick Hofkens | 3 | +7 | 28 |
| 35 | Marc Spalt | 3 | +6 | 26 |
| 36 | Jesus Noguera | 3 | +6 | 25 |
| 37 | Andreas Hyllgaardhus | 3 | +5 | 25 |
| 37 | Kris Mievis | 3 | +5 | 25 |
| 39 | Mitja Gustorf | 3 | +4 | 22 |
| 40 | Andras Borbely | 3 | +3 | 29 |
| 41 | Marcel Otter | 3 | +3 | 24 |
| 42 | Patrick Bulen | 3 | +2 | 27 |
| 43 | Michael De Meyer | 3 | +2 | 23 |
| 44 | Davy Robijns | 3 | -4 | 26 |
| 45 | Ricardo Ulrich | 2 | +14 | 28 |
| 46 | Peter Kelemen | 2 | +12 | 27 |
| 47 | Damian Mol | 2 | +12 | 26 |
| 48 | Michael Plooy | 2 | +10 | 25 |
| 49 | Owen Roelofs | 2 | +9 | 26 |
| 50 | Kamil Janowicz | 2 | +9 | 25 |
| 51 | Martin Homola | 2 | +9 | 22 |
| 52 | Niklas Zoellner | 2 | +8 | 26 |
| 53 | Jeffrey Bekema | 2 | +7 | 26 |
| 53 | Florian Drews | 2 | +7 | 26 |
| 53 | Jorge Garcia del Pozo | 2 | +7 | 26 |
| 56 | Keanu van Velzen | 2 | +7 | 24 |
| 57 | Moritz Hilger | 2 | +7 | 22 |
| 58 | Cedric Coryn | 2 | +7 | 21 |
| 59 | Shane de Jong | 2 | +6 | 25 |
| 60 | Marcel Althaus | 2 | +6 | 21 |
| 61 | Fabian Bihl | 2 | +6 | 20 |
| 62 | Alexander Michalczyk | 2 | +5 | 27 |
| 63 | Nicolas Thuillier | 2 | +5 | 26 |
| 64 | Cedric Waegemans | 2 | +5 | 25 |
| 65 | Danny Tessmann | 2 | +5 | 24 |
| 66 | David Jeske | 2 | +5 | 23 |
| 66 | Robbie Knops | 2 | +5 | 23 |
| 68 | Michel Michiels | 2 | +5 | 19 |
| 69 | Johann Brouwer | 2 | +5 | 18 |
| 70 | Marcel Walpen | 2 | +4 | 27 |
| 71 | Massimo Dalla Rosa | 2 | +3 | 23 |
| 72 | Franz Roetzsch | 2 | +3 | 19 |
| 73 | Jordy Van den Broek | 2 | +3 | 17 |
| 74 | Max Arsenijevic | 2 | +3 | 16 |
| 75 | Simon Bak | 2 | +2 | 25 |
| 76 | Jimmy Hendriks | 2 | +2 | 22 |
| 76 | Sebastian Steyer | 2 | +2 | 22 |
| 78 | Michael Marijs | 2 | +2 | 18 |
| 78 | Alexander-Veigar Thorvaldsson | 2 | +2 | 18 |
| 80 | Vincent Kamphuis | 2 | +2 | 17 |
| 81 | Paul Goyer | 2 | +1 | 23 |
| 82 | Raoul Hendriks | 2 | +1 | 21 |
| 83 | Mika Donnevert | 2 | +1 | 19 |
| 84 | Lorenzo te Hennepe | 2 | 0 | 25 |
| 85 | Sebastian Steinmetz | 2 | 0 | 21 |
| 86 | Boris Nowak | 2 | 0 | 16 |
| 87 | Lylian Le Calvez | 2 | -1 | 19 |
| 87 | Marc Vleghert | 2 | -1 | 19 |
| 89 | Alexis Gislette | 2 | -1 | 17 |
| 90 | Daniel Grochotzky | 2 | -2 | 18 |
| 91 | Manuel Strasser | 2 | -2 | 13 |
| 92 | Ricardo Perez | 2 | -3 | 17 |
| 93 | Thijs Ten Hagen | 2 | -6 | 15 |
| 94 | Finn Behrens | 1 | +13 | 23 |
| 95 | Philipp Schweder | 1 | +10 | 23 |
| 95 | Bradley van der Velden | 1 | +10 | 23 |
| 97 | Petr Krivka | 1 | +8 | 20 |
| 97 | Wes van Dijk | 1 | +8 | 20 |
| 99 | Ziggy Schenk | 1 | +7 | 18 |
| 100 | Roger Janssen | 1 | +6 | 22 |
Resultaten UK Q-School - Dag 3
| Speler 1 (Gemiddelde) | Uitslag | Speler 2 (Gemiddelde) |
| John Henderson (85.46) | 5–2 | Darren Armstrong (78.63) |
| Steve Haggerty (88.10) | 5–2 | Tommy Morris (84.55) |
| Geoffrey Murray (90.38) | 5–3 | Peter Burgoyne (85.37) |
| Jack Faragher (86.01) | 5–4 | Kelvin O'Keefe (83.50) |
| Chris Hurds (82.58) | 5–0 | Nick Brandon (76.18) |
| Scott Mitchell (89.63) | 5–3 | Killian McCormack (77.86) |
| Derek Maclean (82.74) | 5–2 | David Hill (79.08) |
| Ultan McDyer (74.73) | 5–3 | John Part (71.44) |
| Kirk De Ruyter (73.51) | 5–2 | Jarred Cole (73.04) |
| Callum Goffin (92.06) | 5–2 | Callum Wilson (80.23) |
| Wayne Jones (87.03) | 5–1 | Aden Kirk (78.94) |
| Lee Evans (81.44) | 5–1 | Dale Gadsby (73.85) |
| Martin Thomas (82.41) | 5–4 | Rex Cole (79.93) |
| Keith Rooney (91.47) | 5–2 | Ronan McDonagh (84.78) |
| Graham Usher (80.44) | 5–1 | William O'Toole (68.23) |
| Christopher Wickenden (89.77) | 5–4 | Jake Eichen (85.84) |
Resultaten UK Q-School - Dag 2
| Speler 1 (Gemiddelde) | Uitslag | Speler 2 (Gemiddelde) |
| Niall Culleton (95.41) | 5-2 | Sam Jackson (84.12) |
| Jack Aldridge (92.69) | 5-1 | Ultan McDyer (83.65) |
| Steve Beaton (83.36) | 5-1 | Darren Armstrong (69.80) |
| Shaun Carroll (89.57) | 5-3 | Tommy Morris (84.75) |
| David Sharp (104.46) | 5-2 | Jamie Kelling (99.65) |
| Harry Ward (85.71) | 5-3 | Jarred Cole (84.69) |
| Damien Grimes (99.61) | 5-2 | James Richardson (79.35) |
| Harrison Leigh (77.03) | 5-2 | Alan Norris (74.42) |
| Stephen Rosney (81.83) | 5-1 | Damien ODriscoll (65.78) |
| Ryan Furness (81.08) | 5-1 | Jack Male (76.10) |
| Ciaran Teehan (90.48) | 5-1 | Dale Gadsby (76.05) |
| Thomas Cromwell (89.72) | 5-1 | Danny Trueman (83.94) |
| Chas Barstow (93.54) | 5-3 | Adam Leek (101.24) |
| Andrew Cass (85.40) | 5-0 | Alfie Busby (71.83) |
| Daniel Ayres (93.94) | 5-0 | John Henderson (87.81) |
| Jordan Lee Rawlings (89.46) | 5-0 | Aden Kirk (85.54) |
Resultaten UK Q-School - Dag 1
| Speler 1 (Gemiddelde) | Uitslag | Speler 2 (Gemiddelde) |
| Tommy Lishman (79.43) | 5–3 | James Evans-Bradford (71.15) |
| Martin Grearson (98.29) | 5–2 | Lloyd Walker (85.66) |
| Arron Monk (94.44) | 5–2 | Daniel Ayres (92.55) |
| Jamie Chaplin (72.96) | 5–0 | John Henderson (73.12) |
| Robbie Martin (91.65) | 5–0 | Keelan Kay (84.50) |
| Derek Coulson (83.19) | 5–4 | Killian McCormack (77.81) |
| Shaun Fox (92.23) | 5–3 | Joe Croft (90.96) |
| Simon Stevenson (98.88) | 5–0 | Damien Grimes (82.00) |
| Tom Lonsdale (87.94) | 5–3 | Jake Eichen (87.99) |
| Shane McGuirk (77.66) | 5–4 | Steve Beaton (83.86) |
| Danny Goddard (97.53) | 5–1 | Charlie Large (79.25) |
| Tom Sykes (84.89) | 5–2 | Joseph Heywood (87.95) |
| Lewis Pride (88.54) | 5–1 | Jamie Tilley (70.71) |
| Jamie Hughes (84.75) | 5–2 | Paul Lewis (86.11) |
| James Welding (88.46) | 5–1 | Jamie Kelling (78.18) |
| Llew Bevan (82.65) | 5–2 | James Howard Hughes (80.10) |
(Opmerking: John Part is de laatste qualifier voor de finalefase op plek 47.)
| Rk | Speler | Punten | Legsaldo | Gewonnen legs |
| 1 | Killian McCormack | 8 | +12 | 53 |
| 2 | Tommy Morris | 7 | +29 | 55 |
| 3 | Jake Eichen | 7 | +24 | 50 |
| 4 | Jarred Cole | 7 | +23 | 47 |
| 5 | Darren Armstrong | 7 | +12 | 49 |
| 6 | James Richardson | 6 | +18 | 45 |
| 7 | Lloyd Walker | 6 | +16 | 45 |
| 8 | Aden Kirk | 6 | +14 | 45 |
| 9 | Jamie Kelling | 6 | +12 | 38 |
| 10 | Dale Gadsby | 6 | +4 | 45 |
| 11 | Joe Croft | 5 | +14 | 39 |
| 12 | Danny Trueman | 5 | +11 | 36 |
| 13 | Ronan McDonagh | 5 | +10 | 40 |
| 14 | Charlie Large | 5 | +5 | 31 |
| 15 | Jack Male | 5 | +4 | 32 |
| 16 | Keelan Kay | 5 | +3 | 33 |
| 17 | William O'Toole | 5 | +2 | 37 |
| 18 | Kelvin O'Keefe | 4 | +13 | 33 |
| 19 | John Brown | 4 | +12 | 38 |
| 20 | Ben Townley | 4 | +12 | 34 |
| 21 | Daryl Hunt | 4 | +10 | 40 |
| 22 | James Howard Hughes | 4 | +10 | 39 |
| 23 | James Evans-Bradford | 4 | +10 | 35 |
| 24 | Andrew Cass | 4 | +10 | 22 |
| 25 | Paul Lewis | 4 | +9 | 35 |
| 26 | Connor Arberry | 4 | +8 | 40 |
| 27 | Patrick Quinn | 4 | +8 | 37 |
| 28 | Adam Leek | 4 | +8 | 36 |
| 29 | James Parkin | 4 | +8 | 34 |
| 30 | Sam Jackson | 4 | +7 | 38 |
| 31 | Nathan Girvan | 4 | +7 | 32 |
| 32 | Ryan O'Connor | 4 | +7 | 30 |
| 33 | Craig Lewis | 4 | +6 | 39 |
| 34 | Luke Smith | 4 | +6 | 38 |
| 35 | Peter Burgoyne | 4 | +6 | 31 |
| 36 | Jonathan Kavanagh | 4 | +4 | 34 |
| 37 | Kevin Lane | 4 | +2 | 26 |
| 38 | Mark Crutchley | 4 | +1 | 32 |
| 39 | Keenan Thomas | 4 | +1 | 28 |
| 40 | Justin Bradshaw | 4 | +1 | 26 |
| 41 | Nick Brandon | 4 | -5 | 25 |
| 41 | Sean Taylor | 4 | -5 | 25 |
| 43 | Martin Tonks | 3 | +10 | 35 |
| 44 | Rex Cole | 3 | +10 | 30 |
| 45 | Mark McGeeney | 3 | +9 | 31 |
| 46 | Jasper Scarrott | 3 | +8 | 37 |
| 47 | John Part | 3 | +7 | 27 |
| - | - | - | - | - |
| 48 | Kevin McDine | 3 | +5 | 35 |
| 49 | Lewis Gurney | 3 | +5 | 30 |
| 50 | Nick Cocks | 3 | +4 | 29 |
| 51 | Richie Burnett | 3 | +4 | 29 |
| 52 | James Waite | 3 | +4 | 27 |
| 53 | Samuel Price | 3 | +4 | 24 |
| 54 | Damien O'Driscoll | 3 | +3 | 20 |
| 55 | Jamie Owens | 3 | +2 | 32 |
| 56 | Callum Wilson | 3 | +2 | 27 |
| 57 | Alan Norris | 3 | +2 | 25 |
| 58 | Joseph Heywood | 3 | +2 | 23 |
| 59 | Samuel Whittaker | 3 | +2 | 21 |
| 60 | Michael Burgoine | 3 | +2 | 21 |
| 61 | Kristian Barker | 3 | +1 | 31 |
| 62 | Stu Wilson | 3 | +1 | 28 |
| 63 | Frankie Ansell | 3 | +1 | 23 |
| 64 | Nicholas Ellis | 3 | +1 | 23 |
| 65 | Gary Jackson | 3 | -1 | 27 |
| 66 | Pat Scurfield | 3 | -1 | 24 |
| 67 | Scott Baker | 3 | -1 | 23 |
| 68 | Adam Marziano | 3 | -1 | 20 |
| 69 | Jamie McKinnon | 3 | -1 | 20 |
| 70 | David Hill | 3 | -2 | 25 |
| 71 | Jamie Tilley | 3 | -2 | 23 |
| 72 | Graham Borland | 3 | -2 | 20 |
| 73 | Mark Lynn | 3 | -3 | 22 |
| 74 | Jamie Thompsett | 3 | -4 | 21 |
| 75 | Lewis Mayes | 3 | -5 | 18 |
| 76 | Jake Jones | 2 | +8 | 30 |
| 77 | Kevin Burness | 2 | +6 | 24 |
| 78 | Daniel Astbury | 2 | +5 | 30 |
| 79 | Ciaran Forde | 2 | +5 | 29 |
| 80 | Wayne Chandley | 2 | +5 | 27 |
| 81 | Andy Courtney | 2 | +5 | 25 |
| 82 | Jamie Kay | 2 | +5 | 24 |
| 83 | Jack Gillett | 2 | +4 | 25 |
| 83 | Gemma Hayter | 2 | +4 | 25 |
| 85 | Jimmy Bristow | 2 | +4 | 24 |
| 86 | David Wawrzewski | 2 | +4 | 16 |
| 87 | Jack Main | 2 | +2 | 29 |
| 88 | Cavan Phillips | 2 | +2 | 26 |
| 89 | Gary Blades | 2 | +2 | 23 |
| 89 | Dean Gallagher | 2 | +2 | 23 |
| 91 | Mark Dudbridge | 2 | +2 | 21 |
| 91 | Carl Wilson | 2 | +2 | 21 |
| 93 | Adam Jenkinson | 2 | +2 | 19 |
| 94 | Dale McCarthy | 2 | +1 | 27 |
| 95 | Robert Heard | 2 | +1 | 24 |
| 96 | Daniel Perry | 2 | +1 | 23 |
| 97 | Colin Osborne | 2 | 0 | 25 |
| 98 | Gary Mawson | 2 | 0 | 21 |
| 98 | Harry Williams | 2 | 0 | 21 |
| 100 | Aaron Holdstock | 2 | 0 | 20 |