Smith neemt leiding over van Cadby op DPA-ranking

PDC
donderdag, 21 juni 2018 om 16:20
Raymond Smith1 e1529589291552

Raymond Smith is de nieuwe koploper op de DPA Tour Order of Merit. De Australiër nam de leiding over van Corey Cadby, die de laatste drie toernooien niet speelde.

Cadby had daarvoor zes toernooien op rij gewonnen op de DPA Tour. Met nog slechts drie van de achttien Pro Tours te gaan, is Smith hard op weg om een WK-plek te bemachtigen. De nummer één van de DPA Tour Order of Merit mag als International Qualifier naar het PDC WK in Londen.
1 Raymond Smith 177 $8,525
2 Corey Cadby 160 $10,900
3 Steve MacArthur 148 $4,300
4 Tim Pusey 135 $3,625
5 James Bailey 118 $5,150
6 Gordon Glen Mathers 101 $3,175
7 Raymond O’Donnell 84 $1,400
8 Loz Ryder 78 $2,150
9 Lucas Cameron 73 $2,125
10 Steve Fitzpatruck 56 $900
11 John Riley 36 $650
11 Steve Powell 36 $650
13 Ryan Lynch 35 $825
14 Bill Aitken 34 $450
15 Dave Marland 32 $700
16 John Bunyard 28 $400
17 Rhys Mathewson 27 $375
18 Mick Lacey 26 $550
18 Mike Bonser 26 $400
20 Mal Cuming 25 $1,575
20 Kerry Allen 25 $375

Net Binnen

Meest Gelezen