
| Rk | Name | Prize Money |
|---|---|---|
| 1 | W. Nijman | £102.5k |
| 2 | C. Dobey | £70.75k |
| 3 | K. Doets | £58.25k |
| 4 | B. Greaves | £42.5k |
| 5 | J. Wade | £38.25k |
| 6 | J. Cullen | £35.75k |
| 7 | A. Gilding | £35.75k |
| 8 | R. Smith | £35.25k |
| 9 | L. Woodhouse | £34.75k |
| 10 | M. van Gerwen | £34.5k |
| 11 | G. Price | £32.75k |
| 12 | M. Hopp | £32.25k |
| 13 | T. Bissell | £31k |
| 14 | J. Wattimena | £30.5k |
| 15 | R. Searle | £30k |
| 16 | S. Bunting | £29.5k |
| 17 | D. Noppert | £29.25k |
| 18 | D. van Duijvenbode | £28.75k |
| 19 | K. Sedlacek | £28k |
| 20 | A. Soutar | £27.75k |
| 21 | D. Chisnall | £25.5k |
| 22 | S. Bialecki | £25.25k |
| 23 | G. Anderson | £25.25k |
| 24 | K. Ratajski | £24.75k |
| 25 | J. Hunt | £24.5k |
| 26 | D. Gurney | £23.75k |
| 27 | T. Sykes | £22.5k |
| 28 | M. Suljovic | £22.25k |
| 29 | R. Veenstra | £22k |
| 30 | M. Kuivenhoven | £22k |
| 31 | L. Humphries | £22k |
| 32 | C. Rydz | £21.75k |
| 33 | J. Hood | £21.5k |
| 34 | K. Huybrechts | £20.75k |
| 35 | R. Cross | £20.75k |
| 36 | M. Smith | £20.25k |
| 37 | S. Waites | £20k |
| 38 | A. Merkx | £20k |
| 39 | J. Clayton | £19.75k |
| 40 | K. Barry | £19.25k |
| 41 | C. Scutt | £19k |
| 42 | R. Edhouse | £18.75k |
| 43 | D. Pilgrim | £18.5k |
| 44 | N. Springer | £18.25k |
| 45 | C. Reyes | £18k |
| 46 | M. Razma | £18k |
| 47 | N. Zonneveld | £18k |
| 48 | C. Kist | £17.75k |
| 49 | W. O'Connor | £17.25k |
| 50 | M. Schindler | £17k |
| 51 | D. Labanauskas | £17k |
| 52 | M. Dragt | £17k |
| 53 | C. Manby | £17k |
| 54 | J. Long | £16.75k |
| 55 | T. Tricole | £16.75k |
| 56 | J. Hurrell | £16.5k |
| 57 | G. Clemens | £16.25k |
| 58 | J. van der Velde | £15.75k |
| 59 | L. Wenig | £15.25k |
| 60 | N. Aspinall | £15.25k |
| 61 | D. Heta | £15k |
| 62 | A. Gawlas | £15k |
| 63 | L. Weber | £14.75k |
| 64 | R. Owen | £14.75k |
| 65 | C. Dekker | £14.75k |
| 66 | M. De Decker | £14.75k |
| 67 | A. Lipscombe | £14.5k |
| 68 | I. White | £13.5k |
| 69 | J. de Graaf | £13.25k |
| 70 | J. Rock | £12.75k |
| 71 | C. Menzies | £12.75k |
| 72 | O. Bates | £12.75k |
| 73 | C. Crabtree | £12.75k |
| 74 | A. Merk | £12.75k |
| 75 | D. Coulson | £12.5k |
| 76 | A. Boulton | £12.5k |
| 77 | N. Kenny | £12.25k |
| 78 | P. Wright | £12.25k |
| 79 | W. Plaisier | £12.25k |
| 80 | J. van Schie | £12k |
| 81 | M. van Velzen | £11.75k |
| 82 | B. Dolan | £11.75k |
| 83 | S. Lennon | £11.25k |
| 84 | S. McGuirk | £11.25k |
| 85 | D. Sharp | £11k |
| 86 | J. Sparidaans | £11k |
| 87 | M. King | £10.75k |
| 88 | T. Lovely | £10.75k |
| 89 | N. Culleton | £10.25k |
| 90 | T. Lishman | £10k |
| 91 | M. Mansell | £9.75k |
| 92 | T. Thorpe | £9.5k |
| 93 | R. Pietreczko | £9.5k |
| 94 | M. Vandenbogaerde | £9.25k |
| 95 | S. Williams | £9.25k |
| 96 | A. Paxton | £9k |
| 97 | J. De Zwaan | £9k |
| 98 | B. Pratnemer | £9k |
| 99 | J. Tweddell | £9k |
| 100 | G. van Veen | £8.75k |
| 101 | T. Morris | £8.75k |
| 102 | R. Joyce | £8.5k |
| 103 | D. Van den Bergh | £8.25k |
| 104 | G. Ritchie | £8.25k |
| 105 | C. Landman | £8k |
| 106 | S. Lap | £8k |
| 107 | R. Meikle | £7.75k |
| 108 | A. Leek | £7.75k |
| 109 | R. Griffin | £7.5k |
| 110 | R. van Barneveld | £7.5k |
| 111 | V. Tingstrom | £7.5k |
| 112 | S. Burton | £7k |
| 113 | B. Brooks | £6.75k |
| 114 | C. Sneyd | £6.5k |
| 115 | R. Evans | £6.25k |
| 116 | S. Bellmont | £6.25k |
| 117 | S. Price | £6.25k |
| 118 | S. Rosney | £5.75k |
| 119 | T. Dudeney | £5.75k |
| 120 | N. Potter | £5.25k |
| 121 | D. Gruellich | £5.25k |
| 122 | P. Rupprecht | £5k |
| 123 | A. Warner | £4.5k |
| 124 | D. Klose | £4.25k |
| 125 | M. Czerwinski | £3.75k |
| 126 | K. Gotthardt | £3.75k |
| 127 | M. Lukeman | £3.75k |
| 128 | F. Bereza | £3.75k |
| 129 | D. Olde Kalter | £3.25k |
| 130 | T. Kanik | £3.25k |
| 131 | O. Mitchell | £3k |
| 132 | L. Pride | £2.5k |
| 133 | M. Kraft | £2.5k |
| 134 | Y. Hofkens | £2.5k |
| 135 | J. Aldridge | £2k |
| 136 | S. Henderyck | £2k |
| 137 | D. Trueman | £1.25k |
| 138 | R. Rodriguez | £1.25k |
| 139 | T. Evetts | £1.25k |
| 140 | M. Ehlers | £1.25k |
| 141 | H. Coates | £1.25k |
| 142 | L. Littler | £0 |
Loading